目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
各ステージ敵情報
詳細注意点 | |||||
---|---|---|---|---|---|
必殺技封じ | 必殺技封じ効果耐性 | 気絶 | 気絶効果耐性 | ||
ATK↓ | ATK低下効果耐性 | DEF↓ | DEF低下効果耐性 |
◯ | 耐性なし | × | 耐性あり | - | 不明・調査中 |
---|---|---|---|---|---|
他 | ・敵キャラのカテゴリはアイコンキャラの能力に準ずる ・BOSS属性はアイコン通りではない場合も(実属性記載) ・数値はあくまで推定 |
LEVEL1
LEVEL1-1 | 極体属性 | パラガス | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||||||||||||
5,000,000 | 33000 | 10000 | 0% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
◯ | × | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
特筆点 | ・低確率で攻撃を回避する ・必殺技がATK低下効果 |
||||||||||||||||||
報酬 | 1 | 10000 |
LEVEL1-BOSS | 超力属性 | バーダック | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||||||||||||
6,000,000 | 52000 | - | 1% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
× | × | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
特筆点 | ・特になし |
||||||||||||||||||
初回報酬 | 1 | 13000 |
LEVEL2
LEVEL2-1 | 超技属性 | ウイス | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||||||||||||
6,800,000 | 50000 | - | 25% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
◯ | × | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
特筆点 | ・低確率で攻撃を回避する | ||||||||||||||||||
初回報酬 | 1 | 14000 |
LEVEL2-2 | 超速属性 | ビルス | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||||||||||||
9,000,000 | 45000 | - | 25% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
◯ | × | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
特筆点 | ・特になし | ||||||||||||||||||
初回報酬 | 1 | 14000 |
LEVEL2-BOSS | 超知属性 | 超サイヤ人トランクス(未来)&マイ(未来) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||||||||||||
8,550,000 | 60000 | - | 15% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
× | × | × | × | ||||||||||||||||
特筆点 | ・キャラクターの入れ替えをロックする(1体) ・キャラクターの必殺技を封じる(1体) | ||||||||||||||||||
1 | 17000 |
LEVEL3
LEVEL3-1 | 超力属性 | 超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||||||||||||
8,000,000 | 75000 | - | 37% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
× | × | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
特筆点 | ・特になし | ||||||||||||||||||
初回報酬 | 1 | 20000 |
LEVEL3-2 | 超速属性 | 超サイヤ人ゴッドSSベジータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||||||||||||
8,000,000 | 75000 | - | 40% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
× | × | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
特筆点 | ・特になし | ||||||||||||||||||
初回報酬 | 1 | 20000 |
LEVEL3-4 | 極知属性 | ゴクウブラック | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||||||||||||
15,500,000 | - | - | 30% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
× | × | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
特筆点 | ・必殺技を必ず封じる(1体) | ||||||||||||||||||
初回報酬 | 1 | 20000 |
LEVEL3-BOSS ROUND1 |
極体属性 | ブロリー | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||||||||||||
8,100,000 | 67000 | - | 30% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
× | × | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
LEVEL3-BOSS ROUND2 |
極体属性 | 超サイヤ人ブロリー | |||||||||||||||||
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||||||||||||
19,000,000 | 100000 | - | 30% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
× | × | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
特筆点 | ・通常のブロリーを倒すと超サイヤ人ブロリーに変化する2ラウンドバトル ・前回までのジレンに比べれば弱い ・力属性のフェス限定やDEF70000近い数値や軽減ができるキャラで固めれば勝てる |
||||||||||||||||||
初回報酬 | 1 | 30000 |
概要&ルール
基本ルール | |
---|---|
プレイ条件 | ・プレイヤーRANK150以上 |
制限 | ・レアリティUR以上のみ使用可能 ・1~112体まで出撃キャラクターを選択する ・一度戦闘を行ったキャラクターは使用不能※1 ・同一キャラクターを選択可能※2 ・同名キャラクターを複数編成可能※3 |
フレンド | ・「フレンドリーダー」機能は無い ・「サブリーダー※4」を自身で用意する必要がある |
バトル | ・負けた場合それまで与えたダメージは残る ・出撃可能キャラクターが0になるまでバトル可能 |
終了 | ・出撃可能キャラクターが0になる(ゲームオーバー) ・全ステージをクリアする(クリア) ・リタイアを選択する(ゲームオーバー) |
他 | ・プレイにACTやアイテム消費は必要無い ・大体1ヶ月で報酬などがリセットされる |
※ 1リタイアorクリアして最初からやり直すとリセット。 ※2 112体全部同じキャラクターというのも可能。 ただし一緒のチームに編成することできない。 ※3 リンクスキルは繋がらな ※4 自身の用意したキャラクターから選ぶ。 サブリーダーはいわゆるフレンドと同じ扱いで、リーダースキルが発動する。 |
ミッション&交換
※はフェス限定・極限Z覚醒済みのURに対して使用可能
交換対象キャラクター
交換LR | ||||
---|---|---|---|---|
300000 | 250000 | - | 150000 | 120000 |
交換SSR&覚醒後 | |||
---|---|---|---|
30000 | 30 90000 | 30000 | 30 90000 |
70000 | 30 90000 | 70000 | 30 90000 |
- | |||
7777 | 7 21000 | 70 210000 | - - |
0 件のコメント:
コメントを投稿