目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
▶ゴクウブラック | ▶フェス限定 |
---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | ▶極系 | ▶体・▶極体 | ▶UR |
Lv120 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
9950 | 8700 | 4525 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
11950 | 10700 | 6525 | |||||||
+5400 |
+5000 | +4600 | |||||||
15350 | 13700 | 9125 | |||||||
Lv140 | |||||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
12105 | 11458 | 5960 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
15105 | 13458 | 7960 | |||||||
+5400 |
+5000 | +4600 | |||||||
18505 | 16458 | 10560 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
体属性のHPとATKとDEF100%UP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体属性の気力+3、HPとATKとDEF120%UP |
【闘いの手応え】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取得気玉1個につきATK3000UP 海外版:取得気玉1個につきATK3000UP&極系の気力+3 | |||||||||
【闘いの手応え】 | |||||||||
取得気玉1個につきATKとDEF15%UP &攻撃を受けるたびに気力+1(最大+5) &「▶孫悟空の系譜」カテゴリの敵がいるとき属性気玉のうちランダムで1種類を虹気玉に変化させ、取得気玉1個につき更にATKとDEF5%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
恐怖と絶望 | 気力+2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悪夢 | ATK10%UP | ||||||||
かめはめ波 | 必殺技発動、ATK2500UP | ||||||||
臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
絶望の未来 | 気力+1 | ||||||||
BOSSキャラ | HP80%以下でATK,DEF25%UP | ||||||||
超激戦 | ATK15%UP |
3 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
---|
ブラックかめはめ波 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超絶特大威力 ・Lv1=最終2.8倍 ・Lv10=最終ATK5.05倍 |
||||||||
追加効果 | ・Lv10でブラックパワーボールに変化 | ||||||||
必殺技効果 | ・- | ||||||||
ブラックパワーボール | |||||||||
威力 |
・超絶特大威力 ・Lv10=最終ATK5.05倍 |
||||||||
追加効果 | ・Lv14でブラックパワーボール(極限)に変化 | ||||||||
必殺技効果 | ・ATKとDEFを低下させる | ||||||||
ブラックパワーボール(極限) | |||||||||
威力 |
・超絶特大威力 ・Lv10=最終ATK5.05倍 ・Lv15=最終ATK6.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・ATKとDEFを大幅に低下させる |
▶神次元 | ▶ポタラ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶時空を超えし者 | ▶未来編 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要30500000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×15 | ×40 | ×30 | ×30 | ||||||
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
0% | リーダースキル補正無し |
60% | 体属性則巻アラレなど |
100% | 技属性仮面のサイヤ人など
|
140% | 力属性トッポ(破壊神モード)など |
154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
180% | 体属性超サイヤ人トランクス(青年期)など |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 技属性フリーザ(第一形態)など
|
260% | 力属性トランクス(未来)&マイ(未来)など |
300% | 知属性孫悟空(身勝手の 極意“兆”)など |
340% | 体属性超サイヤ人孫悟飯(未来)など |
354% | 対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
体属性超サイヤ人ゴッドSSベジータなど |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% | ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
▽ATK(Lv120)
▷1段目=気玉5個取得
▷2段目=気玉10個取得
Leader% | 0% | 55% | 100% |
0% | 269013 | 307464 | 369866 |
428088 | 475989 | 552566 | |
60% | 324371 | 379593 | 469985 |
483446 | 548118 | 652685 | |
100% | 361277 | 427679 | 536732 |
520352 | 596204 | 719432 | |
140% | 398182 | 475764 | 603478 |
557257 | 644289 | 786178 | |
154% | 411100 | 492595 | 626840 |
570175 | 661120 | 809540 | |
180% | 435087 | 523850 | 670224 |
594162 | 692375 | 852924 | |
200% | 453540 | 547893 | 703598 |
612615 | 716418 | 886298 | |
240% | 490445 | 595979 | 770344 |
649520 | 764504 | 953044 | |
260% | 508898 | 620022 | 803717 |
667973 | 788547 | 986417 | |
300% | 545804 | 668108 | 870464 |
704879 | 836633 | 1053164 | |
340% | 582709 | 716193 | 937210 |
741784 | 884718 | 1119910 | |
354% | 595627 | 733024 | 960572 |
754702 | 901549 | 1143272 |
▽ATK(Lv140)
▷1段目=気玉5個取得
▷2段目=気玉10個取得
▷3段目=気玉5個取得&▶孫悟空の系譜カテゴリの敵がいる
▷4段目=気玉10個取得&▶孫悟空の系譜カテゴリの敵がいる
Leader% | 0% | 55% | 100% |
0% | 287324 | 349516 | 451073 |
401020 | 489416 | 633823 | |
325231 | 396158 | 511999 | |
476821 | 582687 | 755661 | |
60% | 446481 | 545358 | 706903 |
628380 | 769183 | 999288 | |
507118 | 619971 | 804369 | |
749649 | 918403 | 1194213 | |
100% | 552610 | 675945 | 877485 |
779996 | 955739 | 1242978 | |
628412 | 769216 | 999323 | |
931587 | 1142268 | 1486640 | |
140% | 658715 | 806506 | 1048038 |
931568 | 1142248 | 1486619 | |
749674 | 918429 | 1194241 | |
1113480 | 1366087 | 1779018 | |
154% | 695853 | 852205 | 1107731 |
984620 | 1207529 | 1571896 | |
792117 | 970655 | 1262464 | |
1177148 | 1444429 | 1881355 | |
180% | 764820 | 937068 | 1218592 |
1083159 | 1328778 | 1730281 | |
870943 | 1067649 | 1389167 | |
1295387 | 1589920 | 2071409 | |
200% | 817891 | 1002368 | 1303890 |
1158966 | 1422055 | 1852126 | |
931587 | 1142268 | 1486640 | |
1386359 | 1701856 | 2217626 | |
240% | 923995 | 1132929 | 1474444 |
1310551 | 1608578 | 2095781 | |
1052856 | 1291488 | 1681566 | |
1568252 | 1925675 | 2510004 | |
260% | 977048 | 1198210 | 1559720 |
1386327 | 1701823 | 2217591 | |
1113474 | 1366081 | 1779011 | |
1659186 | 2037571 | 2656179 | |
300% | 1083177 | 1328797 | 1730302 |
1537943 | 1888378 | 2461281 | |
1234768 | 1515327 | 1973964 | |
1841124 | 2261437 | 2948606 | |
340% | 1189282 | 1459359 | 1900856 |
1689515 | 2074888 | 2704922 | |
1356030 | 1664539 | 2168883 | |
2023018 | 2485256 | 3240983 | |
354% | 1226414 | 1505050 | 1960548 |
1742567 | 2140168 | 2790199 | |
1398474 | 1716765 | 2237106 | |
2086679 | 2563591 | 3343314 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
自属性気玉23個取得 最高条件 |
0% | 13757228 |
---|---|---|
55% | 16923984 | |
100% | 22102250 |
▽DEF(Lv120)
▷1段目=気玉5個取得
▷2段目=気玉10個取得
Leader% | 0% | 55% | 100% |
0% | 4525 | 6525 | 9125 |
60% | 7240 | 10440 | 14600 |
100% | 9050 | 13050 | 18250 |
140% | 10860 | 15660 | 21900 |
154% | 11493 | 16573 | 23177 |
180% | 12670 | 18270 | 25550 |
200% | 13575 | 19575 | 27375 |
240% | 15385 | 22185 | 31025 |
260% | 16290 | 23490 | 32850 |
300% | 18100 | 26100 | 36500 |
340% | 19910 | 28710 | 40150 |
354% | 20543 | 29623 | 41427 |
▽DEF(Lv140)
▷1段目=気玉5個取得
▷2段目=気玉10個取得
▷3段目=気玉5個取得&▶孫悟空の系譜カテゴリの敵がいる
▷4段目=気玉10個取得&▶孫悟空の系譜カテゴリの敵がいる
Leader% | 0% | 55% | 100% |
0% | 13037 | 17412 | 23100 |
18625 | 24875 | 33000 | |
14900 | 19900 | 26400 | |
22350 | 29850 | 39600 | |
60% | 20860 | 27860 | 36960 |
29800 | 39800 | 52800 | |
23840 | 31840 | 42240 | |
35760 | 47760 | 63360 | |
100% | 26075 | 34825 | 46200 |
37250 | 49750 | 66000 | |
29800 | 39800 | 52800 | |
44700 | 59700 | 79200 | |
140% | 31290 | 41790 | 55440 |
44700 | 59700 | 79200 | |
35760 | 47760 | 63360 | |
53640 | 71640 | 95040 | |
154% | 33113 | 44226 | 58672 |
47306 | 63181 | 83818 | |
37845 | 50545 | 67055 | |
56767 | 75817 | 100582 | |
180% | 36505 | 48755 | 64680 |
52150 | 69650 | 92400 | |
41720 | 55720 | 73920 | |
62580 | 83580 | 110880 | |
200% | 39112 | 52237 | 69300 |
55875 | 74625 | 99000 | |
44700 | 59700 | 79200 | |
67050 | 89550 | 118800 | |
240% | 44327 | 59202 | 78540 |
63325 | 84575 | 112200 | |
50660 | 67660 | 89760 | |
75990 | 101490 | 134640 | |
260% | 46935 | 62685 | 83160 |
67050 | 89550 | 118800 | |
53640 | 71640 | 95040 | |
80460 | 107460 | 142560 | |
300% | 52150 | 69650 | 92400 |
74500 | 99500 | 132000 | |
59600 | 79600 | 105600 | |
89400 | 119400 | 158400 | |
340% | 57365 | 76615 | 101640 |
81950 | 109450 | 145200 | |
65560 | 87560 | 116160 | |
98340 | 131340 | 174240 | |
354% | 59188 | 79051 | 104872 |
84556 | 112931 | 149818 | |
67645 | 90345 | 119855 | |
101467 | 135517 | 179782 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
潜在能力解放 | |||
---|---|---|---|
推奨:Lv11 | 推奨:Lv15 | ||
推奨:Lv0 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 解放推奨度 |
||
◆寸評◆
|
総合評価 | ||||
---|---|---|---|---|
評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | |||
ATK | 不安定・可変 | DEF | 不安定・可変 | |
◆スキル効果詳細◆
【パッシブスキル効果】 取得気玉1個につきATKとDEF15%UP
属性気玉のうちランダムで1種類を虹気玉に変化
ATKとDEFを低下させる
| ||||
◆良点◆
| ||||
◆欠点◆
|
目次に戻る
4.高相性キャラクター
▶【怒りの制裁】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) |
リンク◆かめはめ波以外全発動
|
▶【神の真の力】ザマス |
リンク◆超激戦・恐怖と絶望・絶望の未来 ▶合体ザマス◆(追加)悪夢・BOSSキャラ ▶異形化合体ザマス◆(追加)悪夢・BOSSキャラ |
▶【常識破壊のフュージョン】ビルスイス |
リンク◆なし
|
▶【緩急自在な神のオーラ】超サイヤ人ゴッド孫悟空 |
リンク◆超激戦・臨戦態勢
|
目次に戻る
<更新履歴>
2019/01/20
・記事初作成
2019/05/08
・極限Z覚醒追加
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿