▶クリリン | ▶秘宝交換 |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24⇨32 | ▶超系 | ▶知⇨▶超知 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
5782 | 6217 | 4147 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
6982 | 7417 | 5347 | |||||||
+3000 | +3000 | +3000 | |||||||
8782 | 9217 | 7147 | |||||||
4330 | 2490 | 227 |
「▶人造人間/セル編」カテゴリの 気力+2、HPとATKとDEF100%UP |
---|
【今やるべきこと】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自身のATKとDEF60%UP &「▶人造人間/セル編」カテゴリの 味方1体につき更にATKとDEF6%UP &1番目に攻撃すると気力+3 &2番目に攻撃すると気力+1 |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
歴戦の戦士 | ATK10%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z戦士 | ATK15%UP | ||||||||
亀仙人 | ATK,DEF500UP | ||||||||
インファイター | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF10%DOWN | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
的確なアシスト | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF15%DOWN | ||||||||
- | - |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 135%(1.35倍) |
---|
太陽拳 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv10=ATK330%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・DEFが上昇 ・高確率で気絶させる |
▶人造人間/セル編 | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要3000000ゼニー | ||||||||
×30 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 自身のATKとDEF60%UP
2番目に攻撃すると気力+1
DEFが上昇
|
|
<更新履歴>
2019/09/11
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿