目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
各ステージ敵情報
詳細注意点 | |||||
---|---|---|---|---|---|
必殺技封じ | 必殺技封じ効果耐性 | 気絶 | 気絶効果耐性 | ||
ATK↓ | ATK低下効果耐性 | DEF↓ | DEF低下効果耐性 |
◯ | 耐性なし | × | 耐性あり | - | 不明・調査中 |
---|---|---|---|---|---|
他 | ・敵キャラのカテゴリはアイコンキャラの能力に準ずる ・BOSS属性はアイコン通りではない場合も(実属性記載) ・数値はあくまで推定 |
LEVEL1
LEVEL1-1 | 極速属性 | ナッパ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||||||||||||
5,000,000 | 32500 | 8000 | 0% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
◯ | × | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
特筆点 | ・特になし | ||||||||||||||||||
報酬 | 1 | 10000 |
LEVEL1-BOSS | 極技属性 | ピッコロ大魔王(老) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||||||||||||
6,000,000 | 52000 | - | 15% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
× | × | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
特筆点 | ・味方のいずれかに必殺技封じの弱体効果 ・必殺技がDEF40%低下効果 |
||||||||||||||||||
初回報酬 | 1 | 13000 |
LEVEL2
LEVEL2-1 | 超力属性 | 超サイヤ人孫悟天(幼年期) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||||||||||||
8,000,000 | 62000 | - | 15% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | × | ||||||||||||||||
特筆点 | ・特に通らなくても問題ないDEF低下以外が効く | ||||||||||||||||||
初回報酬 | 1 | 14000 |
LEVEL2-2 | 超体属性 | パイクーハン | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||||||||||||
9,000,000 | 60000 | - | 25% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
× | × | × | × | ||||||||||||||||
特筆点 | ・必殺技がATK低下効果 ・全ての弱体効果が効かない |
||||||||||||||||||
初回報酬 | 1 | 14000 |
LEVEL3
LEVEL3-1 | 極力属性 | 魔人ブウ(善) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||||||||||||
10,000,000 | 100000 | 10000↓ | 30% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
特筆点 | ・ほぼ毎ターンHP2,000,000回復 ・気力玉をお菓子に変化させる ・1ターン最大2回必殺技発動 ・必殺技でのみKO可能 ・気絶状態ではHP回復を行わない ・全ての弱体効果が通じる |
||||||||||||||||||
初回報酬 | 1 | 20000 |
LEVEL3-2 | 極知属性 | ターレス | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||||||||||||
11,000,000 | 77000 | 10000 | 30% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
× | × | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
特筆点 | ・1ターン最大2回必殺技発動 | ||||||||||||||||||
初回報酬 | 1 | 20000 |
LEVEL3-3 | 超体属性 | ディスポ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||||||||||||
6,500,000 | 78000 | 10000↓ | 30% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
× | × | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
特筆点 | ・一定確率の攻撃回避スキル | ||||||||||||||||||
初回報酬 | 1 | 20000 |
LEVEL3-4 | 超技属性 | トッポ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||||||||||||
16,000,000 | 80000 | 300000 | 40% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
× | × | × | ◯ | ||||||||||||||||
特筆点 | ・半端なATKではダメージを通せない高DEF数値 ・高DEF値はDEF低下効果による無力化を狙える |
||||||||||||||||||
初回報酬 | 1 | 20000 |
概要&ルール
基本ルール | |
---|---|
プレイ条件 | ・プレイヤーRANK150以上 |
制限 | ・レアリティUR以上のみ使用可能 ・1~112体まで出撃キャラクターを選択する ・一度戦闘を行ったキャラクターは使用不能※1 ・同一キャラクターを選択可能※2 ・同名キャラクターを複数編成可能※3 |
フレンド | ・「フレンドリーダー」機能は無い ・「サブリーダー※4」を自身で用意する必要がある |
バトル | ・負けた場合それまで与えたダメージは残る ・出撃可能キャラクターが0になるまでバトル可能 |
終了 | ・出撃可能キャラクターが0になる(ゲームオーバー) ・全ステージをクリアする(クリア) ・リタイアを選択する(ゲームオーバー) |
他 | ・プレイにACTやアイテム消費は必要無い ・大体1ヶ月で報酬などがリセットされる |
※ 1リタイアorクリアして最初からやり直すとリセット。 ※2 112体全部同じキャラクターというのも可能。 ただし一緒のチームに編成することできない。 ※3 リンクスキルは繋がらな ※4 自身の用意したキャラクターから選ぶ。 サブリーダーはいわゆるフレンドと同じ扱いで、リーダースキルが発動する。 |
ミッション&交換
交換対象キャラクター
交換LR | ||||
---|---|---|---|---|
300000 | 250000 | - | 150000 | 120000 |
交換SSR&覚醒後 | |||
---|---|---|---|
30000 | 30 90000 | 30000 | 30 90000 |
70000 | 30 90000 | 70000 | 30 90000 |
- | |||
7777 | 7 21000 | 70 210000 | - - |
0 件のコメント:
コメントを投稿