▶人造人間18号 | ▶秘宝交換 ▶バーチャルドッカン大乱戦 |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24⇨32 | ▶極系 | ▶速⇨▶極速 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
6977 | 6519 | 3172 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
8177 | 7719 | 4372 | |||||||
+2760 | +3000 | +3240 | |||||||
9737 | 9519 | 6412 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
「▶兄弟の絆」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF100%UP |
---|
【備わった目標】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自身のATKとDEF80%UP &攻撃参加中の味方に「人造人間16号」か「人造人間17号」がいるとき更にATKとDEF80%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
永久エネルギー炉 | 気力+2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人造人間 | DEF1000UP | ||||||||
双子 | 気力+2 | ||||||||
無邪気 | ATK10%UP | ||||||||
女戦士 | 気力+2 | ||||||||
有機質改造 | 気力+2 | ||||||||
- | - |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
---|
フライングクラッシュ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK120(150)%UP ・Lv10=ATK300(330)%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・ATKが上昇 |
▶ピチピチギャル | ▶人造人間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶兄弟の絆 | ▶人造人間/セル編 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要3000000ゼニー | ||||||||
×30 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 自身のATKとDEF80%UP
ATKが上昇
|
|
<更新履歴>
2019/09/09
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿