|
目次
・項目をクリックでページ内ジャンプします。 |
![]() |
![]() |
| ▶ベジータ | ▶ドロップ |
![]() |
| Z覚醒前 |
| Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
| ▶UR | 32 | 6669 | 8017 | 3701 |
| Z覚醒後 |
| Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶超技 |
▶UR | 32 | 8919 | 10721 | 4949 |
![]() |
| <ルート開放なし最大値(55%)> |
| HPUP | HP | ATKUP | ATK | DEFUP | DEF |
| +1200 | 7869 10119 |
+1200 | 9217 11921 |
+1200 | 5901 6149 |
| <全解放状態最大値(100%)> |
| HPUP | HP | ATKUP | ATK | DEFUP | DEF |
| +2760 | 9429 11679 |
+3240 | 11257 13961 |
+3000 | 6701 7949 |
| 要100%潜在玉[小] | 要100%潜在玉[中] | 要100%潜在玉[大] |
| 4310 | 2470 | 223 |
![]() |
| 「劇場版HERO」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF50%UP 「劇場版HERO」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF77%UP または 技属性の気力+2、HPとATKとDEF30%UP |
![]() |
| 【地球で闘うサイヤ人】 |
| 自身のATKとDEF50%UP &「劇場版BOSS」カテゴリの敵がいると自身の気力+3、さらにATK40%UP 自身のATKとDEF77%UP &「劇場版BOSS」カテゴリの敵がいるとき自身の気力+4、さらにATK50%UP |
![]() |
| 戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP |
|---|---|
| 王の血筋 | 気力+1 |
| 天才 | ATK10%UP |
| 超サイヤ人 | ATK10%UP |
| 神戦士 | ATK10%UP |
| 臨戦態勢 | 気力+2 |
| 限界突破 | 気力+2 |
![]() |
| 3 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
|---|
![]() |
|---|
|
|
| 威力 | ・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
|---|---|
| 追加効果 | ・Lv14で(極限)に変化 |
| 必殺技効果 | ・1ターンDEFが上昇 |
| 備考 | ・必殺技発動時に1ターンの間自身の最終DEF倍率+0.3 |
|
|---|
|
|
| 威力 | ・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv15=最終ATK5.3倍 |
|---|---|
| 追加効果 | ・なし |
| 必殺技効果 | ・1ターンDEFが大幅上昇 |
| 備考 | ・必殺技発動時に1ターンの間自身の最終DEF倍率+0.5 |
![]() |
| ▶純粋サイヤ人 | ▶劇場版HERO |
|---|---|
| ▶神次元 | - |
| - | - |
![]() |
| Z覚醒 | 要9150000ゼニー |
| DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー |
|
|
|
|
| DOKKAN覚醒前 |
![]() 【滅びた惑星の王子】ベジータ |
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
| 倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
| 0% | リーダースキル補正無し |
| 60% | 体属性則巻アラレなど |
| 100% | 技属性仮面のサイヤ人など
|
| 140% | 力属性トッポ(破壊神モード)など |
| 154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
| 180% | 技属性ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ)&ザマスなど |
| 200% | 力属性孫悟空など |
| 240% | 速属性超サイヤ人孫悟空など |
| 260% | 速属性超サイヤ人ゴッドSSベジータなど(DEF340%) |
| 300% | 知属性孫悟空(身勝手の 極意“兆”)など |
| 340% | 速属性超サイヤ人ゴジータなど(DEF300%) |
| 354% | 対象リーダースキルなし |
| 気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
| 技属性超サイヤ人ゴッドSS孫悟空など | |
| 解放率 | 基本想定内容 |
|---|---|
| 0% | ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 ・必殺技発動後 |
| 55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 ・必殺技発動後 |
| 100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 ・必殺技発動後 |
▽Lv120ATK(気力メーター12)
▶1段目=通常
▶2段目=「劇場版BOSS」カテゴリの敵がいる場合
| 解放率 | 0% | 55% | 100% |
| 0% | 98319 | 120248 | 160135 |
| 123418 | 151114 | 201525 | |
| 60% | 154787 | 189699 | 253247 |
| 194940 | 239080 | 319468 | |
| 100% | 192437 | 236003 | 315337 |
| 242627 | 297730 | 398101 | |
| 140% | 230075 | 282292 | 377406 |
| 290297 | 356366 | 476725 | |
| 154% | 243251 | 298494 | 399131 |
| 306989 | 376896 | 504242 | |
| 180% | 267718 | 328591 | 439481 |
| 337984 | 415007 | 555358 | |
| 200% | 286543 | 351743 | 470523 |
| 361827 | 444337 | 594682 | |
| 240% | 324177 | 398033 | 532593 |
| 409506 | 502977 | 673301 | |
| 260% | 343011 | 421189 | 563645 |
| 433349 | 532298 | 712630 | |
| 300% | 380657 | 467493 | 625725 |
| 481041 | 590957 | 791264 | |
| 340% | 418295 | 513783 | 687794 |
| 528715 | 649584 | 869887 | |
| 354% | 431474 | 529993 | 709519 |
| 545412 | 670123 | 897405 |
▽Lv140ATK(気力メーター12)
▶1段目=通常
▶2段目=「劇場版BOSS」カテゴリの敵がいる場合
| 解放率 | 0% | 55% | 100% |
| 0% | 188234 | 220539 | 278015 |
| 239936 | 281288 | 354880 | |
| 60% | 298050 | 349557 | 441256 |
| 380783 | 446751 | 564229 | |
| 100% | 371275 | 435590 | 550102 |
| 474689 | 557088 | 703826 | |
| 140% | 444489 | 521595 | 658935 |
| 568589 | 667396 | 843400 | |
| 154% | 470110 | 551700 | 697026 |
| 601454 | 706008 | 892247 | |
| 180% | 517693 | 607616 | 767763 |
| 662473 | 777716 | 982979 | |
| 200% | 554321 | 650641 | 822195 |
| 709452 | 832893 | 1052790 | |
| 240% | 627535 | 736646 | 931022 |
| 803326 | 943202 | 1192364 | |
| 260% | 664137 | 779660 | 985442 |
| 850284 | 998362 | 1262144 | |
| 300% | 737362 | 865692 | 1094281 |
| 944189 | 1108688 | 1401736 | |
| 340% | 810576 | 951714 | 1203121 |
| 1038089 | 1219002 | 1541316 | |
| 354% | 836207 | 981820 | 1241205 |
| 1070955 | 1257614 | 1590157 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
| 気玉23個取得最大 | 0%=3803449 |
|---|---|
| 55%=4467937 | |
| 100%=5651982 |
▽DEF
▶1段目=Lv120
▶2段目=Lv140
| 解放率 | 0% | 55% | 100% |
| 0% | 7216 | 9556 | 13066 |
| 13138 | 16324 | 21103 | |
| 60% | 11545 | 15289 | 20905 |
| 21021 | 26119 | 33765 | |
| 100% | 14433 | 19113 | 26133 |
| 26278 | 32650 | 42208 | |
| 140% | 17319 | 22935 | 31359 |
| 31533 | 39178 | 50649 | |
| 154% | 18330 | 24273 | 33189 |
| 33372 | 41464 | 53604 | |
| 180% | 20205 | 26757 | 36585 |
| 36789 | 45711 | 59091 | |
| 200% | 21650 | 28670 | 39200 |
| 39418 | 48976 | 63313 | |
| 240% | 24536 | 32492 | 44426 |
| 44673 | 55504 | 71754 | |
| 260% | 25979 | 34403 | 47039 |
| 47301 | 58770 | 75975 | |
| 300% | 28867 | 38227 | 52267 |
| 52557 | 65301 | 84417 | |
| 340% | 31753 | 42049 | 57493 |
| 57811 | 71830 | 92857 | |
| 354% | 32763 | 43387 | 59322 |
| 59652 | 74116 | 95812 |
目次に戻る
3.各種解説
潜在能力解放
![]() |
推奨:Lv9 | ![]() |
推奨:Lv17 |
![]() |
推奨:Lv0 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv15 |
![]() |
解放推奨 |
|
◆寸評◆ 必殺技効果が1ターンのみなので、重ねがけ効果も持続はしない。 パワー重視の会心重点でいいだろう。 防御は高いので回避は付けなくても良い。 |
|||
総合評価
| 評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ |
|
◆性能◆ ・物語イベントでDOKKAN覚醒し、後日実装された極限Zバトルで極限Z覚醒をして超強力になった。 ・劇場版BOSSカテゴリの敵がいる場合は同イベントで入手できる超サイヤ人ゴッドSS孫悟空をATKとDEF双方で超える。(DEFに関しては必殺技発動した場合に超える) ・イベントのドロップキャラクターなので、潜在能力解放のためのルート開放がしやすく、解放するなら全解放前提で使おう。
◆推奨デッキ◆ |
目次に戻る
4.高相性キャラクター
| 【怒りの神への変化】超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 |
| リンク◆戦闘民族サイヤ人・超サイヤ人・神戦士・臨戦態勢・限界突破 同イベントで入手でき、同じく極限Z覚醒が実装されているパートナー。 |
| 【吹き荒れる神の闘気】超サイヤ人ゴッドベジータ |
| リンク◆戦闘民族サイヤ人・天才・超サイヤ人・神戦士 「神戦士」と「天才」を両方リンクできる唯一の相手。気力がリンクしないが、ゴッドベジータは自力で気力+3可能。こちらは敵のカテゴリ次第だが気力+3~4可能。 |
目次に戻る
<更新履歴>
2018/12/15
・記事初作成
2018/12/28
・極限Z覚醒実装により全体改修
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |






























0 件のコメント:
コメントを投稿