目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
▶孫悟空 ▶孫悟飯 |
▶ドロップ ▶最強激突!!セルゲーム |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | ▶超系 | ▶超技 | ▶UR |
HP(Lv120) HP(Lv140) |
ATK(Lv120) ATK(Lv140) |
DEF(Lv120) DEF(Lv140) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
5472 | 6812 | 3323 | |||||||
7317 | 9110 | 4444 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
7072 | 8412 | 4923 | |||||||
8917 | 10710 | 6044 | |||||||
+4600 | +5000 | +5400 | |||||||
9472 | 10812 | 7323 | |||||||
11317 | 13110 | 8444 | |||||||
6390 | 3480 | 336 |
「▶孫悟空の系譜」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF50%UP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「▶孫悟空の系譜」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF77%UP 技属性の気力+3、HPとATKとDEF50%UP |
【新たな発見】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ターン開始時に自身のATKとDEF50%UP &「▶孫悟空の系譜」カテゴリの味方全員のATKとDEF20%UP | |||||||||
【新たな発見】 | |||||||||
ターン開始時に自身のATKとDEF50%UP &「▶孫悟空の系譜」カテゴリの味方全員の気力+2、ATKとDEF30%UP |
【交代】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
バトル開始から3ターン目以降発動可能(1回のみ) | ||||||||
効果 |
超サイヤ人孫悟飯(少年期)に交代する |
金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP | ||||||||
孫一族 | DEF15%UP | ||||||||
臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
限界突破 | 気力+2 |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
---|
かめはめ波 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv10=ATK330(350)%UP |
||||||||
追加効果 | ・Lv10以上で威力が更にアップ(+20%) ・Lv14以上で「極限」化 |
||||||||
必殺技効果 | ・DEFが上昇(+30%) | ||||||||
かめはめ波(極限) | |||||||||
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv15=ATK430(450)%UP |
||||||||
追加効果 | ・Lv10以上で威力が更にアップ(+20%) | ||||||||
必殺技効果 | ・DEFが上昇(+30%) ・ATKを低下させる(-20%) |
▶孫悟空の系譜 | ▶超サイヤ人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶人造人間/セル編 | ▶純粋サイヤ人 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要30500000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×15 | ×40 | ×30 | ×30 | ||||||
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
140% | 体属性超サイヤ人トランクス(未来)など |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 速属性超サイヤ人孫悟空など |
260% | 対象リーダースキルなし |
300% | 対象リーダースキルなし |
340% | 力属性孫悟空など |
354% | 対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
技属性超サイヤ人ゴッドSS孫悟空など |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
69% | ・ルート右下(超絶成長)開放最大解放 ・必殺技威力UPLv7 |
100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK(Lv120)
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 212751 | 275184 | 319498 | 398260 |
100% | 260914 | 338630 | 393955 | 491683 |
240% | 293008 | 380904 | 443581 | 553949 |
260% | 309060 | 402052 | 468403 | 585084 |
300% | 341167 | 444336 | 518033 | 647366 |
340% | 373257 | 486609 | 567658 | 709626 |
354% | 384498 | 501412 | 585021 | 731423 |
▽ATK(Lv140)
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 357973 | 439239 | 495957 | 596037 |
100% | 441314 | 542555 | 613390 | 737769 |
240% | 496870 | 611430 | 691680 | 832253 |
260% | 524639 | 645864 | 730828 | 879489 |
300% | 580206 | 714751 | 809125 | 973986 |
340% | 635761 | 783620 | 887415 | 1068470 |
354% | 655193 | 807725 | 914799 | 1101529 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
自属性気玉23個取得 | 0% | 2271879 |
---|---|---|
55% | 2812014 | |
69% | 3193093 | |
100% | 3851074 |
▽DEF(Lv120)
▷1段目=必殺技発動1回目
▷2段目=必殺技発動5回累積
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 20267 | 30026 | 38322 | 44665 |
38975 | 57742 | 73697 | 85895 | |
200% | 25335 | 37534 | 47903 | 55833 |
48722 | 72182 | 92122 | 107372 | |
240% | 28711 | 42538 | 54290 | 63276 |
55215 | 81805 | 104405 | 121685 | |
260% | 30400 | 45039 | 57482 | 66998 |
58462 | 86615 | 110542 | 128842 | |
300% | 33780 | 50046 | 63871 | 74444 |
64962 | 96242 | 122830 | 143162 | |
340% | 37157 | 55049 | 70258 | 81888 |
71457 | 105865 | 135112 | 157477 | |
354% | 38339 | 56802 | 72491 | 84493 |
73730 | 109235 | 139407 | 162487 |
▽DEF(Lv140)
▷1段目=必殺技発動1回目
▷2段目=必殺技発動5回累積
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 28698 | 39032 | 47815 | 54532 |
55190 | 75062 | 91952 | 104870 | |
200% | 35874 | 48791 | 59771 | 68166 |
68990 | 93830 | 114945 | 131090 | |
240% | 40657 | 55296 | 67739 | 77255 |
78187 | 106340 | 130267 | 148567 | |
260% | 43049 | 58549 | 71724 | 81799 |
82787 | 112595 | 137932 | 157307 | |
300% | 47833 | 65055 | 79695 | 90889 |
91987 | 125107 | 153260 | 174787 | |
340% | 52616 | 71561 | 87662 | 99977 |
101185 | 137617 | 168582 | 192265 | |
354% | 54290 | 73837 | 90454 | 103158 |
104405 | 141995 | 173950 | 198382 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
潜在能力解放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨:Lv15 | 推奨:Lv4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推奨:Lv0 | 推奨:Lv10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推奨:Lv20 | 解放必須 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆寸評◆
|
総合 | ||||
---|---|---|---|---|
評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ - | |||
能力 | 自己強化持ちサポート 無制限DEFUP必殺技 | |||
◆スキル効果詳細◆
【パッシブスキル効果】 ターン開始時に自身のATKとDEF50%UP
【パッシブスキル効果(極限)】 ターン開始時に自身のATKとDEF50%UP
【必殺技効果】 DEFが上昇
【必殺技効果(極限)】 DEFが上昇
【アクティブスキル効果】 交代 | ||||
◆特徴◆
| ||||
◆欠点◆
|
目次に戻る
4.高相性キャラクター
▶【強烈無比の戦闘形態】超ベジータ/超トランクス |
リンク◆超サイヤ人・金色の戦士・臨戦態勢・限界突破・サイヤ人の血
|
▶【やさしさと勇気の力】超サイヤ人孫悟飯(少年期) |
リンク◆かめはめ波以外発動
|
▶【歴史を守る任務】孫悟空(ゼノ) |
リンク◆戦闘民族サイヤ人・かめはめ波・臨戦態勢
|
目次に戻る
<更新履歴>
2019/08/26
・記事初作成
2019/08/27
・潜在能力解放スキル詳細更新
2019/09/14
・極限Z覚醒追加
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿