目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
▶孫悟空 | ▶フェス限定 |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | ▶超系 | ▶超力 | ▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
12350 | 11388 | 6715 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
14350 | 13388 | 8715 | |||||||
+5000 | +5400 | +4600 | |||||||
17350 | 16788 | 11315 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
「▶超サイヤ人」または「▶ナメック星編」カテゴリの気力+3、HP130%UP、ATKとDEF170%UP |
---|
【勇断】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自身のATKとDEF77%UP &攻撃を受けるたびATKとDEF15%UP(最大59%) &条件を満たすと変身する | |||||||||
変身条件 | |||||||||
バトル開始から3ターン目以降 &HP70%以下のとき変身する |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
Z戦士 | ATK15%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫一族 | DEF15%UP | ||||||||
戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP | ||||||||
サイヤ人の血 | 気力+1 | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
超激戦 | ATK15%UP |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 150%(1.5倍) |
---|
特大元気玉 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超絶特大威力 ・Lv1=最終ATK倍率2.5(2.8)倍 ・Lv10=最終ATK倍率4.75(5.05)倍 |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・1ターン仲間ATK30%UP |
▶ナメック星編 | ▶純粋サイヤ人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶孫悟空の系譜 | ▶変身強化 | ||||||||
▶超サイヤ人 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
0% | リーダースキル補正無し |
60% | 体属性則巻アラレなど |
100% | 技属性仮面のサイヤ人など
|
140% | 力属性トッポ(破壊神モード)など |
154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
180% | 力属性伝説の超サイヤ人ブロリーなど |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 速属性超サイヤ人孫悟空など |
260% | 速属性超サイヤ人ゴッドSSベジータなど(DEF340%) |
300% | 体属性超サイヤ人ベジータなど |
340% | 力属性孫悟空など |
354% | 対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
力属性超サイヤ人3孫悟空(GT)(黄金大猿)など |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK
▷1段目=通常必殺技発動
▷2段目=被攻撃4回以上&必殺技発動
解放率 | 0% | 55% | 100% |
0% | 207156 | 257019 | 347855 |
329376 | 408659 | 553088 | |
60% | 328255 | 407846 | 552902 |
521922 | 648473 | 879111 | |
100% | 409004 | 508415 | 689614 |
650313 | 808379 | 1096484 | |
140% | 489749 | 608979 | 826320 |
778699 | 968275 | 1313845 | |
154% | 518008 | 644177 | 874158 |
823629 | 1024241 | 1389912 | |
180% | 570488 | 709538 | 963032 |
907075 | 1128165 | 1531217 | |
200% | 610873 | 759833 | 1031396 |
971286 | 1208131 | 1639915 | |
240% | 691612 | 860392 | 1168096 |
1099662 | 1368021 | 1857270 | |
260% | 731967 | 910655 | 1236438 |
1163823 | 1447940 | 1965933 | |
300% | 812721 | 1011230 | 1373155 |
1292224 | 1607851 | 2183317 | |
340% | 893466 | 1111794 | 1509867 |
1420610 | 1767752 | 2400683 | |
354% | 921720 | 1146981 | 1557711 |
1465535 | 1823697 | 2476756 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
自属性気玉23個取得 | 0% | 5114877 |
---|---|---|
55% | 6368837 | |
100% | 8655543 |
▽DEF
▷1段目=通常
▷2段目=被攻撃4回以上
解放率 | 0% | 55% | 100% |
0% | 13667 | 17738 | 23031 |
21730 | 28203 | 36619 | |
60% | 21868 | 28382 | 36850 |
34770 | 45127 | 58591 | |
100% | 27336 | 35478 | 46063 |
43464 | 56410 | 73240 | |
140% | 32803 | 42574 | 55275 |
52156 | 67692 | 87887 | |
154% | 34717 | 45057 | 58499 |
55200 | 71640 | 93013 | |
180% | 38270 | 49669 | 64488 |
60849 | 78973 | 102535 | |
200% | 41004 | 53217 | 69094 |
65196 | 84615 | 109859 | |
240% | 46471 | 60312 | 78306 |
73888 | 95896 | 124506 | |
260% | 49205 | 63860 | 82913 |
78235 | 101537 | 131831 | |
300% | 54673 | 70957 | 92126 |
86930 | 112821 | 146480 | |
340% | 60140 | 78052 | 101339 |
95622 | 124102 | 161129 | |
354% | 62054 | 80535 | 104562 |
98665 | 128050 | 166253 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
潜在能力解放 | |||
---|---|---|---|
推奨:Lv15 | 推奨:Lv11 | ||
推奨:Lv0 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 解放推奨度 |
||
◆寸評◆ |
総合 | ||||
---|---|---|---|---|
評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ | |||
タイプ | 超高倍率カテゴリリーダー 変身強化型 | |||
◆スキル効果詳細◆
【パッシブスキル効果】 自身のATKとDEF77%UP
【必殺技効果】 1ターン仲間ATK30%UP
| ||||
◆良点◆
| ||||
◆欠点◆
|
目次に戻る
4.高相性キャラクター
▶【潜在パワーのすべて】アルティメット孫悟飯 |
リンク◆Z戦士・超激戦・孫一族・驚異的なスピード・サイヤ人の血 |
▶【覚悟を決めた勝負】孫悟空(界王拳) |
リンク◆サイヤ人の血以外全発動
|
▶【熱く震える力】超サイヤ人孫悟空 |
リンク◆超激戦(共通) 孫一族(以外) 臨戦態勢() 驚異的なスピード() |
目次に戻る
<更新履歴>
2019/05/30
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿