初開催 |
2015/08/11
|
---|---|
追加 |
-
|
ドロップ増加カテゴリ |
ステージ情報
BOSS | STAGE1 | 急襲!人造人間! | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | Z-HARD | ||||||||||||||||||
必要ACT | クリアEXP | 必要ACT | クリアEXP | ||||||||||||||||
8 | 1600 | 15 | 9900 | ||||||||||||||||
ドロップ1 | 獲得数 | ドロップ2 | 獲得数 | ||||||||||||||||
or | 1 | or | 1-2 | ||||||||||||||||
特筆点 |
キャラクタードロップ率は20~30%はあると思ってもいい。 |
BOSS | STAGE2 | 極北の激突! | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | Z-HARD | ||||||||||||||||||
必要ACT | クリアEXP | 必要ACT | クリアEXP | ||||||||||||||||
8 | 1600 | 15 | 9900 | ||||||||||||||||
ドロップ1 | 獲得数 | ドロップ2 | 獲得数 | ||||||||||||||||
1 | 1-2 | ||||||||||||||||||
特筆点 |
ドロップする覚醒メダルは現在必要数が10枚。 |
BOSS | STAGE3 | 憎しみから生まれた人造人間たち | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | Z-HARD | ||||||||||||||||||
必要ACT | クリアEXP | 必要ACT | クリアEXP | ||||||||||||||||
8 | 1600 | 15 | 9900 | ||||||||||||||||
ドロップ1 | 獲得数 | ドロップ2 | 獲得数 | ||||||||||||||||
1 | 1-2 | ||||||||||||||||||
特筆点 |
ドロップする覚醒メダルは現在必要数が10枚。 |
BOSS | STAGE4 | 結集!三大超サイヤ人! | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▽ ▽ |
NORMAL | Z-HARD | |||||||||||||||||
必要ACT | クリアEXP | 必要ACT | クリアEXP | ||||||||||||||||
8 | 1600 | 15 | 9900 | ||||||||||||||||
ドロップ1 | 獲得数 | ドロップ2 | 獲得数 | ||||||||||||||||
1 | 1-2 | ||||||||||||||||||
特筆点 |
ドロップする覚醒メダルは現在必要数が20枚。 |
BOSS | STAGE5 | 超絶パワーアップ!合体13号! | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL | Z-HARD | ||||||||||||||||||
必要ACT | クリアEXP | 必要ACT | クリアEXP | ||||||||||||||||
8 | 1600 | 15 | 9900 | ||||||||||||||||
ドロップ1 | 獲得数 | ドロップ2 | 獲得数 | ||||||||||||||||
1 | 1-2 | ||||||||||||||||||
特筆点 |
ドロップアイテムが通常覚醒メダル。周回する価値はない。 |
BOSS | STAGE6 | 奇跡の元気玉パワー! | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▽ |
NORMAL | Z-HARD | |||||||||||||||||
必要ACT | クリアEXP | 必要ACT | クリアEXP | ||||||||||||||||
8 | 1600 | 15 | 9900 | ||||||||||||||||
ドロップ1 | 獲得数 | ドロップ2 | 獲得数 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
特筆点 |
|
アイテム関係
イベント限定入手&覚醒対象 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ドロップ増加カテゴリ
【LR=+35%、UR=+25%、SSR=15%、SR=10%、R=5%】
最高倍率編成例(+245%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
+35% | +35% | +35% | +35% | +35% | +35% |
イベント入手のみ限定の最大編成例(+215%) | |||||
+35% | +35% | +35% | +25% | +25% | +25% |
ミッション
- NORMALを全てクリア
- ×1
- Z-HARDを全てクリア
- ×1
- ステージ1のZ-HARDをクリア
- ×1
- ステージ6でフレンド以外で超サイヤ人カテゴリを3体以上編成してクリア
- ×1
- かを必殺技Lv10にする
- ×1
- をドッカン覚醒させる
- ×1
0 件のコメント:
コメントを投稿