目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
▶人造人間13号 | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ▶極系 | ▶極知 | ▶UR |
Lv120 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
8880 | 7173 | 6316 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
10880 | 9173 | 8316 | |||||||
+5000 | +5000 | +5000 | |||||||
13880 | 12173 | 11316 | |||||||
Lv140 | |||||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
11876 | 9593 | 8447 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
13876 | 11593 | 10447 | |||||||
+5000 | +5000 | +5000 | |||||||
16876 | 14593 | 13447 | |||||||
4330 | 2490 | 227 |
技属性の敵のATK43%DOWN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
??? |
【新機軸の開発】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技気玉を虹気玉に変化させ、ATK50%UP | |||||||||
自身のATKとDEF50%UP &技気玉を虹気玉に変化させ、虹気玉取得ごとに気力+2 &チームの「▶人造人間」カテゴリの味方1体につきATKとDEF13%U |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
RR軍 | ATK300UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人造人間 | DEF1000UP | ||||||||
タフネス戦士 | DEF1500UP | ||||||||
変身タイプ | HP5%回復 | ||||||||
悪夢 | ATK10%UP | ||||||||
恐怖と絶望 | 気力+2 | ||||||||
限界突破 | 気力+2 |
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 135%(1.35倍) |
---|
フルパワーS.Sデッドリィボンバー | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv10=ATK330%UP |
||||||||
追加効果 | ・Lv14以上で『極限』に変化する | ||||||||
必殺技効果 | ・DEFを低下させる | ||||||||
フルパワーS.Sデッドリィボンバー(極限) | |||||||||
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv15=ATK430%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・DEFを超大幅低下させる |
▶劇場版BOSS | ▶人造人間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶人工生命体 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要30500000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×15 | ×40 | ×30 | ×30 | ||||||
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
0% | リーダースキル補正無し |
60% | 体属性則巻アラレなど |
100% | 技属性仮面のサイヤ人など
|
140% | 体属性超サイヤ人トランクス(未来)など |
154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
180% | 知属性超サイヤ人2孫悟飯(少年期)など |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 技属性フリーザ(第一形態)など
|
260% | 速属性スーパーベビー2(大猿ベビー)など |
300% | 力属性人造人間21号(変身)など |
340% | 体属性人造人間17号など |
354% | 対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
知属性ビルスなど |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
69% | ・右下(超絶成長)ルート開放最大解放 ・必殺技威力UPLv7 |
100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK(Lv120)
0% | 55% | 100% | |
0% | 70438 | 95845 | 138970 |
60% | 111662 | 152241 | 221129 |
100% | 139148 | 189842 | 275906 |
140% | 166629 | 227437 | 330679 |
154% | 176239 | 240589 | 349843 |
180% | 194110 | 265033 | 385451 |
200% | 207849 | 283829 | 412837 |
240% | 235334 | 321429 | 467614 |
260% | 249073 | 340225 | 494995 |
300% | 276558 | 377825 | 549773 |
340% | 304040 | 415421 | 604545 |
354% | 313650 | 428572 | 623710 |
▽ATK(Lv140)
0% | 55% | 69% | 100% | |
0% | 125207 | 159404 | 184077 | 216148 |
184100 | 234606 | 271075 | 318411 | |
60% | 199041 | 253685 | 293144 | 344359 |
293259 | 373996 | 432326 | 507970 | |
100% | 248278 | 316556 | 365877 | 429858 |
366060 | 466944 | 539868 | 634378 | |
140% | 297499 | 379411 | 438592 | 515332 |
438840 | 559882 | 647377 | 760763 | |
154% | 314729 | 401402 | 464045 | 545250 |
464317 | 592401 | 685011 | 805000 | |
180% | 346726 | 442254 | 511302 | 600813 |
511619 | 652808 | 754896 | 887147 | |
200% | 371339 | 473687 | 547671 | 643550 |
548020 | 699288 | 808656 | 950346 | |
240% | 420570 | 536552 | 620386 | 729043 |
620799 | 792220 | 916170 | 1076730 | |
260% | 445178 | 567968 | 656744 | 771774 |
657173 | 838672 | 969912 | 1139910 | |
300% | 494410 | 630840 | 729471 | 857260 |
729979 | 931627 | 1077449 | 1266319 | |
340% | 543636 | 693694 | 802187 | 942747 |
802759 | 1024564 | 1184957 | 1392697 | |
354% | 560861 | 715702 | 827640 | 972664 |
828236 | 1057095 | 1222592 | 1436935 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
自属性気玉23個取得 Lv140 |
0% | 2946222 |
---|---|---|
55% | 3761542 | |
69% | 4351307 | |
100% | 5114791 |
▽DEF(Lv120)
0% | 55% | 100% | |
0% | 8816 | 10816 | 13816 |
60% | 12605 | 15805 | 20605 |
100% | 15132 | 19132 | 25132 |
140% | 17658 | 22458 | 29658 |
154% | 18542 | 23622 | 31242 |
180% | 20184 | 25784 | 34184 |
200% | 21448 | 27448 | 36448 |
240% | 23974 | 30774 | 40974 |
260% | 25237 | 32437 | 43237 |
300% | 27764 | 35764 | 47764 |
340% | 30290 | 39090 | 52290 |
354% | 31174 | 40254 | 53874 |
▽DEF(Lv140)
0% | 55% | 69% | 100% | |
0% | 16268 | 19528 | 22299 | 24418 |
22857 | 27677 | 31774 | 34907 | |
60% | 24529 | 29745 | 34179 | 37569 |
35071 | 42783 | 49338 | 54351 | |
100% | 30037 | 36557 | 42099 | 46337 |
43214 | 52854 | 61048 | 67314 | |
140% | 35543 | 43367 | 50017 | 55103 |
51355 | 62923 | 72756 | 80275 | |
154% | 37471 | 45752 | 52790 | 58172 |
54206 | 66449 | 76855 | 84813 | |
180% | 41051 | 50179 | 57937 | 63871 |
59498 | 72994 | 84466 | 93238 | |
200% | 43805 | 53585 | 61898 | 68255 |
63571 | 78031 | 90322 | 99721 | |
240% | 49311 | 60395 | 69817 | 77021 |
71712 | 88100 | 102030 | 112682 | |
260% | 52066 | 63802 | 73778 | 81406 |
75785 | 93137 | 107886 | 119165 | |
300% | 57574 | 70614 | 81698 | 90174 |
83929 | 103209 | 119597 | 132129 | |
340% | 63080 | 77424 | 89616 | 98940 |
92070 | 113278 | 131304 | 145090 | |
354% | 65008 | 79809 | 92389 | 102009 |
94921 | 116803 | 135404 | 149628 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
潜在能力解放 | |||
---|---|---|---|
推奨:Lv6 | 推奨:Lv15 | ||
推奨:Lv5 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 解放推奨度 |
||
◆寸評◆
|
総合 | ||||
---|---|---|---|---|
評価値(未極限Z覚醒) | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ・ | |||
能力 | 気玉変化サポート ブースト強化型 | |||
◆スキル効果詳細◆
【パッシブスキル効果】 技気玉を虹気玉に変化させ、ATK50%UP
自身のATKとDEF50%UP
DEFを低下させる
DEFを超大幅低下させる
| ||||
15◆特徴◆
| ||||
◆欠点◆
|
目次に戻る
4.高相性キャラクター
▶【殺戮の目覚め】人造人間13号 |
リンク◆RR軍・人造人間・タフネス戦士・恐怖と絶望
|
▶【究極の邪悪生命体】スーパーベビー2(大猿ベビー) |
リンク◆限界突破・変身タイプ
|
▶【万物の凌駕】パーフェクトセル |
リンク◆-
|
▶【憎しみの光球】合体13号 |
リンク◆-
|
▶【絶望へのカウントダウン】魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収) |
リンク◆変身タイプ
|
目次に戻る
<更新履歴>
2019/07/07
・記事初作成
2019/08/05
・極限Z覚醒追加
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿