▶人造人間13号 | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21⇨29 | ▶極系 | ▶知⇨▶極知 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
7350 | 6536 | 5905 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
9350 | 8536 | 7905 | |||||||
+5000 | +5000 | +5000 | |||||||
12350 | 11536 | 10905 | |||||||
4330 | 2490 | 227 |
技属性の敵のATK40%DOWN |
---|
【屈指の完成度】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技気玉を虹気玉に変化させる |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
RR軍 | ATK300UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人造人間 | DEF1000UP | ||||||||
タフネス戦士 | DEF1500UP | ||||||||
変身タイプ | HP5%回復 | ||||||||
悪夢 | ATK10%UP | ||||||||
恐怖と絶望 | 気力+2 | ||||||||
- | - |
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) |
---|
フルパワーS.Sデッドリィボンバー | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・特大威力 ・Lv1=ATK120%UP ・Lv10=ATK255%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・- |
▶劇場版BOSS | ▶人造人間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶人工生命体 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー | ||||||||
×7 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 技気玉を虹気玉に変化させる
|
|
<更新履歴>
2019/07/07
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿