目次
項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター基本情報
基礎情報 | |||
---|---|---|---|
人造人間14号 人造人間15号 |
ドロップ入手 極限バトル!!三大超サイヤ人 |
||
cost | class | type | rarity |
32 | 極系 | 極体 | UR |
能力 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 7525 | 8725 | 10765 | ||||||
ATK | 7768 | 8968 | 10768 | ||||||
DEF | 3584 | 4784 | 6344 | ||||||
4310 | 2470 | 223 |
リーダースキル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「ターゲット孫悟空」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF50%UP |
パッシブスキル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人造人間の交信 | |||||||||
自身のATKとDEF70%UP&攻撃参加中の味方に「人造人間13号」がいるときバトル中さらにATKとDEF70%UPし、敵の必殺技を見極める&攻撃参加中の味方に「合体13号」がいるとき味方全員のATKとDEF30%UPし、自身のダメージ軽減率 |
リンクスキル | |
---|---|
RR軍
ATK300UP
|
人造人間
DEF1000UP
|
タフネス戦士
DEF1500UP
|
冷静な判断
DEF20%UP
|
恐怖と絶望
気力+2
|
悪夢
ATK10%UP
|
限界突破
気力+2
|
気力メーターによるATK追加補正値 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ±0% | 12 | 35%UP |
必殺技 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーダーコンビネーション | |||||||||
威力表記 | 超特大威力 | ||||||||
必殺技効果 | ATKを低下させる(-20%) | ||||||||
Lv1 | ATK150%UP | ||||||||
Lv10 | ATK330%UP | ||||||||
必殺技Lv上げ |
カテゴリ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人造人間 | コンビネーション | ||||||||
人工生命体 | ターゲット孫悟空 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
覚 醒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z覚醒費用 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒費用 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
各スキル効果詳細説明 |
---|
◆パッシブスキル効果
◆必殺技効果
|
「バトル中」という効果は、効果発動から99ターン効果が持続する設定になっている。 |
能力評価 | |||
---|---|---|---|
総合評価値 ☆=純粋評価、★=特殊加算評価 |
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ - - |
||
潜在能力解放 | |||
推奨:Lv14 | 推奨:Lv12 | ||
推奨:Lv0 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 解放推奨度 |
2.ATK・DEF最大能力
合計倍率 | リーダー&フレンド選択対象例 |
140%
|
超サイヤ人トランクス(未来) |
200%
|
孫悟空 |
240%
|
フリーザ(第一形態) |
260%
|
超サイヤ人2カリフラ&超サイヤ人2ケール |
300% | 人造人間17号&18号/人造人間16号 |
340%
|
人造人間13号 |
354%
|
最新更新時点で対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型( 気玉1個66%UP(33%+33%) ) | |
超サイヤ人ゴッドSSベジータ |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% |
全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% |
・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
69% |
・ルート右下(超絶成長)開放最大解放 ・必殺技威力UPLv7 |
100% |
・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
・条件3=人造人間13号・合体13号が条件のATKUP発動済み
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 204116 | 251799 | 283273 | 331512 |
287446 | 354715 | 399146 | 467170 | |
323162 | 398829 | 448799 | 525311 | |
200% | 254706 | 314285 | 353618 | 413872 |
358873 | 442929 | 498461 | 583451 | |
403520 | 498069 | 560534 | 656131 | |
240% | 288435 | 355938 | 400527 | 468781 |
406491 | 501740 | 564668 | 660974 | |
457081 | 564222 | 635013 | 743334 | |
260% | 305291 | 376763 | 423963 | 496228 |
430292 | 531139 | 597766 | 699722 | |
483861 | 597291 | 672255 | 786931 | |
300% | 339037 | 418429 | 470872 | 551157 |
477923 | 589959 | 663987 | 777260 | |
537448 | 663471 | 746752 | 874165 | |
340% | 372762 | 460087 | 517763 | 606065 |
525533 | 648765 | 730194 | 854773 | |
591013 | 729629 | 821231 | 961373 | |
354% | 384566 | 474655 | 534178 | 625275 |
542195 | 669341 | 753365 | 881901 | |
609752 | 752771 | 847299 | 991885 |
気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%) 自属性気玉23個取得(条件3) |
|
---|---|
0% | 2168674 |
55% | 2678078 |
69% | 3014874 |
100% | 3529768 |
・条件3=人造人間13号・合体13号が条件のDEFUP発動済み
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 20045 | 25920 | 29740 | 33558 |
27270 | 35564 | 40956 | 46348 | |
30366 | 39697 | 45763 | 51828 | |
200% | 24433 | 31777 | 36551 | 41324 |
33464 | 43832 | 50572 | 57311 | |
37336 | 49000 | 56581 | 64163 | |
240% | 27356 | 35680 | 41089 | 46500 |
37592 | 49343 | 56980 | 64618 | |
41978 | 55198 | 63790 | 72383 | |
260% | 28819 | 37632 | 43361 | 49088 |
39656 | 52098 | 60186 | 68273 | |
44302 | 58298 | 67397 | 76494 | |
300% | 31745 | 41537 | 47902 | 54266 |
43787 | 57611 | 66596 | 75582 | |
48948 | 64500 | 74609 | 84718 | |
340% | 34668 | 45439 | 52440 | 59442 |
47914 | 63120 | 73004 | 82889 | |
53591 | 70698 | 81817 | 92938 | |
354% | 35692 | 46806 | 54030 | 61253 |
49360 | 65050 | 75248 | 85446 | |
55217 | 72869 | 84342 | 95814 |
・2段目=DEF:人造人間13号・合体13号が条件のDEFUP発動済み
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 382678 | 472332 | 531560 | 622210 |
35527 | 46586 | 53774 | 60964 | |
200% | 477923 | 589959 | 663987 | 777260 |
43787 | 57611 | 66596 | 75582 | |
240% | 541413 | 668370 | 752258 | 880619 |
49290 | 64957 | 75140 | 85324 | |
260% | 573142 | 707558 | 796391 | 932280 |
52043 | 68632 | 79415 | 90197 | |
300% | 636653 | 785997 | 884690 | 1035669 |
57550 | 75982 | 87962 | 99943 | |
340% | 700138 | 864395 | 972970 | 1139022 |
63052 | 83327 | 96506 | 109685 | |
354% | 722352 | 891834 | 1003860 | 1175190 |
64980 | 85900 | 99498 | 113095 |
3.キャラクター評価・運用方法詳細
人造人間13号、合体13号を含めたチームで使うことを前提としたスキル構成。特にフェス限定版の人造人間13号は合体13号に変身するため、人造人間14号&15号のパッシブスキル条件を両方とも満たすことができる。
熱闘悟空伝 DOKKANと叩け!パンチマシン!フェス限定版の人造人間13号をリーダーとした人造人間もしくはターゲット孫悟空で使おう。
フェス限定以外の人造人間13号や合体13号も十二分に強力なので、そちらを編成した人造人間カテゴリチームも良い。
ATK低下効果の必殺技はもちろんのこと、人造人間13号と一度でも同ターン行動をすればバトル中に人造人間14号&15号が場にいなくとも発動する必殺技可視化効果が非常に強力。存在価値の半分はこのスキルにあるとも言える。
超高難易度など、必殺技がどこに来るかわかるとわからないとではバトルの優位性が雲泥の差になるため、このスキルは非常に重要だ。
合体13号と一緒になった時のサポート能力や、ダメージ軽減能力も非常に使い勝手がよく、味方を選ばないサポートはターゲット孫悟空などでチームを組む場合に特に有効だ。
人造人間13号、合体13号と一緒に使わないのであれば利用価値が非常に薄い。
13号関係のパッシブスキルを発動しなければ戦闘力は大して高くなく、潜在能力解放をする価値も低い。
4.オススメのチームメンバー
▶【標的抹殺の回路】人造人間13号 |
リンク◆RR軍・悪夢・人造人間・恐怖と絶望
フェス限定系UR。ATK+10%、ATK+300、DEF+1000、気力+2。 合体13号への変身能力も持っており、人造人間14号&15号のパッシブスキル効果発動条件を両方満たせる。 |
▶【冷酷な人造人間】人造人間13号 |
リンク◆冷静な判断以外発動
秘宝入手系UR。ATK+10%、ATK+300、DEF+2500、気力+4。 秘宝交換で入手できる、特殊条件付きで強力な人造人間13号。 人造人間13号も人造人間14号&15号がいることで強化されるパッシブスキルを持っている。 |
▶【パワーによる惨劇】合体13号 |
リンク◆冷静な判断以外発動
ドロップ入手系UR。ATK+10%、ATK+300、DEF+2500、気力+4。 冒険で入手できる人造人間13号から作成する、極限Z覚醒が実装されている合体13号。 極限Z覚醒や潜在能力解放をしているなら十分戦力になる。 |
・記事初作成
情 報
|
|
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿