|
目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ベジータ ▶トランクス |
▶ドロップ ▶出現!!謎の怪物セル |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
| 32 | ▶超系 | ▶超力 | ▶UR | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP(Lv120) HP(Lv140) |
ATK(Lv120) ATK(Lv140) |
DEF(Lv120) DEF(Lv140) |
|||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 5656 | 6640 | 3446 | |||||||
| 7564 | 8879 | 4608 | |||||||
![]() |
+1600 | +1600 | +1600 | ||||||
| 7256 | 8240 | 5046 | |||||||
| 9164 | 10479 | 6208 | |||||||
![]() |
+4000 | +4000 | +4000 | ||||||
| 9656 | 10640 | 7446 | |||||||
| 11564 | 12879 | 8608 | |||||||
|
|
|||||||||
| 6540 | 3530 | 346 | |||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「▶ベジータの系譜」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF50%UP | |||||||||
![]() | |||||||||
| 「▶ベジータの系譜」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF77%UP 力属性の気力+3、HPとATKとDEF50%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【余裕の宣告】 | |||||||||
| ターン開始時に自身のATKとDEF70%UP &再生効果減少 | |||||||||
![]() | |||||||||
| 【余裕の宣告】 | |||||||||
| ターン開始時に自身の気力+2、ATKとDEF90%UP &再生効果減少 |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【交代】 | |||||||||
| 条件 |
バトル開始から3ターン経過後発動可能(1回のみ) | ||||||||
| 効果 | 超トランクスと交代する | ![]() | |||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
| 王の血筋 | 気力+1 | ||||||||
| 金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 | ||||||||
| サイヤ人の血 | 気力+1 | ||||||||
| 魂vs魂 | 敵の「再生」効果現象&気力+1 | ||||||||
| 臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
| 限界突破 | 気力+2 | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイナルバーストキャノン | |||||||||
| 威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK120(150)%UP ・Lv10=ATK300(350)%UP |
||||||||
| 追加効果 | ・Lv10以上で威力が更にアップ(+20%) ・Lv14以上で「極限」化 |
||||||||
| 必殺技効果 | ・ATKが上昇(+30%) | ||||||||
![]() | |||||||||
| ファイナルバーストキャノン(極限) | |||||||||
| 威力 |
・超特特大威力 ・Lv1=ATK130(150)%UP ・Lv15=ATK410(430)%UP |
||||||||
| 追加効果 | ・Lv10以上で威力が更にアップ(+20%) | ||||||||
| 必殺技効果 | ・ATKとDEFが上昇(+20%) | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶フルパワー | ▶ベジータの系譜 | ||||||||
| ▶超サイヤ人 | ▶人造人間/セル編 | ||||||||
| ▶純粋サイヤ人 | ▶好敵手 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要30500000ゼニー | ||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
![]()
| |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
| 倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
| 140% | 体属性超サイヤ人トランクス(未来)など |
| 200% | 力属性孫悟空など |
| 240% | 速属性超サイヤ人孫悟空など |
| 260% | 力属性フリーザ(フルパワー)など |
| 300% | 技属性超フルパワーサイヤ人4孫悟空など |
| 340% | 力属性超サイヤ人4ベジータなど |
| 354% | 対象リーダースキルなし |
| 気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
| 力属性超サイヤ人3孫悟空(GT)(黄金大猿)など | |
| 解放率 | 基本想定内容 |
|---|---|
| 0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
| 55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
| 69% | ・ルート右下(超絶成長)開放最大解放 ・必殺技威力UPLv7 |
| 100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK(Lv120)
▷1段目=必殺技1回目
▷2段目=必殺技5回目
| 0% | 55% | 69% | 100% | |
| 140% | 187740 | 248505 | 292542 | 367691 |
| 221116 | 289923 | 340796 | 421173 | |
| 200% | 234675 | 310641 | 365685 | 459613 |
| 276395 | 362415 | 426004 | 526465 | |
| 240% | 265963 | 352056 | 414437 | 520894 |
| 313245 | 410732 | 482798 | 596660 | |
| 260% | 281605 | 372758 | 438818 | 551529 |
| 331668 | 434884 | 511200 | 631751 | |
| 300% | 312903 | 414187 | 487580 | 612821 |
| 368530 | 483218 | 568005 | 701958 | |
| 340% | 344191 | 455606 | 536332 | 674096 |
| 405381 | 531540 | 624799 | 772146 | |
| 354% | 355131 | 470092 | 553394 | 695535 |
| 418265 | 548441 | 644676 | 796704 |
▽ATK(Lv140)
1段目=必殺技1回目
▷2段目=必殺技5回目
| 0% | 55% | 69% | 100% | |
| 140% | 330449 | 412081 | 469712 | 569765 |
| 380328 | 470950 | 536220 | 642116 | |
| 200% | 413082 | 515116 | 587159 | 712227 |
| 475434 | 588704 | 670296 | 802669 | |
| 240% | 468143 | 583783 | 665428 | 807174 |
| 538806 | 667180 | 759648 | 909673 | |
| 260% | 495687 | 618122 | 704583 | 854658 |
| 570508 | 706425 | 804347 | 963186 | |
| 300% | 550776 | 686817 | 782880 | 949636 |
| 633912 | 784934 | 893731 | 1070225 | |
| 340% | 605837 | 755490 | 861156 | 1044584 |
| 697284 | 863417 | 983089 | 1177229 | |
| 354% | 625113 | 779525 | 888569 | 1077822 |
| 719470 | 890886 | 1014385 | 1214689 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
| 自属性気玉23個取得 必殺技5回目 |
0% | 2564153 |
|---|---|---|
| 55% | 3175059 | |
| 69% | 3615154 | |
| 100% | 4329040 |
▽DEF(Lv120)
| 0% | 55% | 69% | 100% | |
| 140% | 14059 | 20587 | 26135 | 30379 |
| 100% | 17574 | 25734 | 32670 | 37974 |
| 240% | 19917 | 29165 | 37026 | 43037 |
| 260% | 21088 | 30880 | 39203 | 45568 |
| 300% | 23432 | 34312 | 43560 | 50632 |
| 340% | 25775 | 37743 | 47916 | 55695 |
| 354% | 26594 | 38943 | 49441 | 57466 |
▽DEF(Lv140)
▷1段目=必殺技1回目
▷2段目=必殺技5回目
| 0% | 55% | 69% | 100% | |
| 140% | 25214 | 33969 | 41410 | 47102 |
| 42024 | 56616 | 69018 | 78504 | |
| 200% | 31518 | 42462 | 51764 | 58878 |
| 52530 | 70770 | 86274 | 98130 | |
| 240% | 35720 | 48123 | 58665 | 66728 |
| 59534 | 80206 | 97776 | 111214 | |
| 260% | 37820 | 50953 | 62115 | 70652 |
| 63034 | 84922 | 103526 | 117754 | |
| 300% | 42024 | 56616 | 69019 | 78504 |
| 70040 | 94360 | 115032 | 130840 | |
| 340% | 46226 | 62277 | 75921 | 86354 |
| 77044 | 103796 | 126536 | 143924 | |
| 354% | 47697 | 64258 | 78336 | 89102 |
| 79496 | 107098 | 130560 | 148504 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
| 潜在能力解放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
推奨:Lv10 | ![]() |
推奨:Lv10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
推奨:Lv0 | ![]() |
推奨:Lv15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
推奨:Lv10 | ![]() |
推奨:Lv10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
推奨:Lv20 | ![]() | 専用解放 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆寸評◆
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ - - | |||
| 能力 | 無制限ATK上昇 | |||
|
◆スキル効果詳細◆
【パッシブスキル効果】 ターン開始時に自身のATKとDEF70%UP
ターン開始時に自身の気力+2、ATKとDEF90%UP
ATKが上昇
ATKとDEFが上昇
交代 | ||||
|
◆特徴◆
| ||||
|
◆欠点◆
| ||||
目次に戻る
4.高相性キャラクター
| ▶【急激な成長と強化】超トランクス |
リンク◆超サイヤ人・王の血筋・金色の戦士・魂vs魂・限界突破
|
| 【張り詰めた闘気】超ベジータ |
リンク◆超サイヤ人・王の血筋・金色の戦士・魂vs魂・限界突破
|
| ▶【修行で見出した答え】超サイヤ人孫悟空/超サイヤ人孫悟飯(少年期) |
リンク◆超サイヤ人・臨戦態勢・金色の戦士
|
目次に戻る
<更新履歴>
2019/08/21
・記事初作成
2019/09/13
・極限Z覚醒追加
極限数値参考
・岩盤ブロック 氏
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |






































0 件のコメント:
コメントを投稿