目次
・項目をクリックでページ内ジャンプします。 |
※お詫び※
パッシブスキル効果を
「1度だけ」と勘違いしていました
「1度だけ」と勘違いしていました
申しわかりません
1.キャラクター情報
▶ベジータ | ▶ドロップ |
Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶極知 |
▶LR | 99 | 14010 | 14642 | 9693 |
<ルート開放なし最大値(55%)> |
HPUP | 最大HP | ATKUP | 最大ATK | DEFUP | 最大DEF |
+2000 | 16010 | +2000 | 16642 | +2000 | 11693 |
<全解放状態最大値(100%)> |
HPUP | 最大HP | ATKUP | 最大ATK | DEFUP | 最大DEF |
+5000 | 19010 | +5000 | 19642 | +5000 | 14693 |
要100%潜在玉[小] | 要100%潜在玉[中] | 要100%潜在玉[大] |
4330 | 2490 | 227 |
「純粋サイヤ人」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF70%UP |
【サイヤ人の王子にもどる時】 |
自身のATK15000UP、DEF20000UP &攻撃を受けてから4ターンの間さらにATK15000UPし、必ず2回追加攻撃する |
・金色の戦士 | ・相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 |
・超サイヤ人 | ・ATK10%UP |
・天才 | ・ATK10%UP |
・サイヤ人の誇り | ・ATK15%UP |
・王の血筋 | ・気力+1 |
・限界突破 | ・気力+2 |
・伝説の力 | ・必殺技発動時、ATK5000UP |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
18 | 170%(1.7倍) | 24 | 200%(2.0倍) |
フォトンボンバー |
威力 | ・極大 ・Lv1=最終ATK3.0倍 ・Lv20=最終ATK3.95倍 |
追加効果 | ・Lv20で必殺技の威力が更に大アップ |
必殺技効果 | ・なし |
備考 | ・Lv20で必殺技威力+0.3 ・Lv20時は実質倍率4.25倍 ・気力12~17で発動 |
ビッグ・バン・アタック |
威力 | ・超極大 ・Lv1=最終ATK3.5倍 ・Lv10=最終ATK5.4倍 |
追加効果 | ・Lv20で必殺技の威力が更に大アップ |
必殺技効果 | ・1ターンATKが大幅上昇 |
備考 | ・Lv20時必殺技威力+0.3 ・必殺技効果時必殺技威力+0.5 ・Lv20時実質倍率6.2倍 ・気力18以上で発動 |
▶純粋サイヤ人 | - |
- | - |
- | - |
Z覚醒 | 要-ゼニー |
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー |
DOKKAN覚醒前 |
【自信に満ちた出陣】ベジータ |
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
0% | リーダースキル補正無し |
60% | 体属性則巻アラレなど |
100% | 技属性仮面のサイヤ人など
|
140% | 力属性トッポ(破壊神モード)など |
154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
180% | 知属性超サイヤ人2孫悟飯(少年期)など |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 技属性フリーザ(第一形態)など |
260% | 速属性超サイヤ人ゴッドSSベジータなど(DEF340%) |
300% | 対象リーダースキルなし |
340% | 対象リーダースキルなし |
354% | 対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
知属性ビルスなど |
潜在能力解放率0%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
◆1段目=通常ATK
◆2段目=被攻撃後ATK
◆3段目=追加攻撃ATK
・気力メーター12
リンク | なし | 超サイヤ人 | 全発動 |
0% | 176370 | 194008 | 267847 |
240120 | 257758 | 331597 | |
56499 | 60649 | 78023 | |
60% | 228641 | 251502 | 338414 |
292391 | 315252 | 402164 | |
68798 | 74177 | 94627 | |
100% | 263491 | 289837 | 385462 |
327241 | 353587 | 449212 | |
76998 | 83197 | 105697 | |
140% | 298333 | 328168 | 432501 |
362083 | 391918 | 496251 | |
85196 | 92216 | 116765 | |
154% | 310530 | 341585 | 448965 |
374280 | 405335 | 512715 | |
88066 | 95373 | 120639 | |
180% | 333183 | 366498 | 479540 |
396933 | 430248 | 543290 | |
93396 | 101235 | 127833 | |
200% | 350612 | 385670 | 503072 |
414362 | 449420 | 566822 | |
97497 | 105746 | 133370 | |
240% | 385453 | 423997 | 550107 |
449203 | 487747 | 613857 | |
105695 | 114764 | 144437 | |
260% | 402883 | 443168 | 573635 |
466633 | 506918 | 637385 | |
109796 | 119275 | 149973 | |
300% | 437733 | 481499 | 620682 |
501483 | 545249 | 684432 | |
117996 | 128294 | 161043 | |
340% | 472574 | 519830 | 667721 |
536324 | 583580 | 731471 | |
126194 | 137313 | 172111 | |
354% | 484772 | 533247 | 684186 |
548522 | 596997 | 747936 | |
129064 | 140470 | 175985 |
・気力メーター24
リンク | なし | 超サイヤ人 | 全発動 |
0% | 367560 | 404314 | 558198 |
460560 | 497314 | 651198 | |
84748 | 120318 | 157548 | |
60% | 476494 | 524135 | 705262 |
569494 | 617135 | 798262 | |
103197 | 149307 | 193128 | |
100% | 549121 | 604028 | 803309 |
642121 | 697028 | 896309 | |
115497 | 168636 | 216849 | |
140% | 621736 | 683909 | 901343 |
714736 | 776909 | 994343 | |
127794 | 187962 | 240567 | |
154% | 647156 | 711871 | 935654 |
740156 | 804871 | 1028654 | |
132099 | 194727 | 248868 | |
180% | 694362 | 763790 | 999378 |
787362 | 856790 | 1092378 | |
140094 | 207288 | 264285 | |
200% | 730682 | 803743 | 1048420 |
823682 | 896743 | 1141420 | |
146245 | 216954 | 276150 | |
240% | 803296 | 883624 | 1146442 |
896296 | 976624 | 1239442 | |
158542 | 236280 | 299865 | |
260% | 839616 | 923576 | 1195471 |
932616 | 1016576 | 1288471 | |
164694 | 245946 | 311727 | |
300% | 912243 | 1003457 | 1293518 |
1005243 | 1096457 | 1386518 | |
176994 | 265272 | 335448 | |
340% | 984857 | 1083338 | 1391552 |
1077857 | 1176338 | 1484552 | |
189291 | 284598 | 359166 | |
354% | 1010277 | 1111300 | 1425863 |
1103277 | 1204300 | 1518863 | |
193596 | 291363 | 367467 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得最大 | 4371917 |
▽DEF
0% | 29693 |
60% | 35508 |
100% | 39386 |
140% | 43263 |
154% | 44620 |
180% | 47140 |
200% | 49079 |
240% | 52956 |
260% | 54894 |
300% | 58772 |
340% | 62649 |
354% | 64006 |
潜在能力解放率55%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
- 潜在能力ルート開放なし時最大
- 必殺技威力UPLv6取得
◆1段目=通常ATK
◆2段目=被攻撃後ATK
◆3段目=追加攻撃ATK
・気力メーター12
リンク | なし | 超サイヤ人 | 全発動 |
0% | 201560 | 221716 | 303953 |
269810 | 289966 | 372203 | |
59299 | 63729 | 81803 | |
60% | 265164 | 291677 | 389821 |
333414 | 359927 | 458071 | |
73278 | 79105 | 100675 | |
100% | 307570 | 338324 | 447069 |
375820 | 406574 | 515319 | |
82598 | 89357 | 113257 | |
140% | 349967 | 384966 | 504308 |
418217 | 453216 | 572558 | |
91916 | 99608 | 125837 | |
154% | 364809 | 401291 | 524342 |
433059 | 469541 | 592592 | |
95178 | 103196 | 130240 | |
180% | 392373 | 431608 | 561547 |
460623 | 499858 | 629797 | |
101236 | 109859 | 138417 | |
200% | 413581 | 454936 | 590180 |
481831 | 523186 | 658430 | |
105897 | 114986 | 144710 | |
240% | 455978 | 501573 | 647414 |
524228 | 569823 | 715664 | |
115215 | 125236 | 157289 | |
260% | 477185 | 524901 | 676043 |
545435 | 593151 | 744293 | |
119876 | 130363 | 163581 | |
300% | 519591 | 571543 | 733291 |
587841 | 639793 | 801541 | |
129196 | 140614 | 176163 | |
340% | 561988 | 618185 | 790530 |
630238 | 686435 | 858780 | |
138514 | 150865 | 188743 | |
354% | 576830 | 634511 | 810564 |
645080 | 702761 | 878814 | |
141776 | 154453 | 193146 |
・気力メーター24
リンク | なし | 超サイヤ人 | 全発動 |
0% | 411346 | 452478 | 620308 |
508846 | 549978 | 717808 | |
88948 | 126918 | 165648 | |
60% | 541151 | 595257 | 795548 |
638651 | 692757 | 893048 | |
109917 | 159867 | 206088 | |
100% | 627692 | 690456 | 912379 |
725192 | 787956 | 1009879 | |
123897 | 181836 | 233049 | |
140% | 714220 | 785642 | 1029197 |
811720 | 883142 | 1126697 | |
137874 | 203802 | 260007 | |
154% | 744510 | 818961 | 1070082 |
842010 | 916461 | 1167582 | |
142767 | 211491 | 269442 | |
180% | 800761 | 880828 | 1146015 |
898261 | 978328 | 1243515 | |
151854 | 225768 | 286965 | |
200% | 844038 | 928434 | 1204450 |
941538 | 1025934 | 1301950 | |
158845 | 236754 | 300450 | |
240% | 930566 | 1023620 | 1321255 |
1028066 | 1121120 | 1418755 | |
172822 | 258720 | 327405 | |
260% | 973843 | 1071226 | 1379677 |
1071343 | 1168726 | 1477177 | |
179814 | 269706 | 340887 | |
300% | 1060384 | 1166412 | 1496508 |
1157884 | 1263912 | 1594008 | |
193794 | 291672 | 367848 | |
340% | 1146912 | 1261598 | 1613326 |
1244412 | 1359098 | 1710826 | |
207771 | 313638 | 394806 | |
354% | 1177202 | 1294917 | 1654211 |
1274702 | 1392417 | 1751711 | |
212664 | 321327 | 404241 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得最大 | 5151380 |
▽DEF
0% | 31693 |
60% | 38708 |
100% | 43386 |
140% | 48063 |
154% | 49700 |
180% | 52740 |
200% | 55079 |
240% | 59756 |
260% | 62094 |
300% | 66772 |
340% | 71449 |
354% | 73086 |
潜在能力解放率100%
- LvMAX
- 必殺技LvMAX
- 潜在能力全解放
- 必殺技威力UPLv15取得
◆1段目=通常ATK
◆2段目=被攻撃後ATK
◆3段目=追加攻撃ATK
・気力メーター12
リンク | なし | 超サイヤ人 | 全発動 |
0% | 242495 | 266745 | 362365 |
317495 | 341745 | 437365 | |
63499 | 68349 | 87473 | |
60% | 324990 | 357485 | 473735 |
399990 | 432485 | 548735 | |
79998 | 86497 | 109747 | |
100% | 379990 | 417985 | 547985 |
454990 | 492985 | 622985 | |
90998 | 98597 | 124597 | |
140% | 434980 | 478480 | 622225 |
509980 | 553480 | 697225 | |
101996 | 110696 | 139445 | |
154% | 454230 | 499655 | 648210 |
529230 | 574655 | 723210 | |
105846 | 114931 | 144642 | |
180% | 489980 | 538975 | 696465 |
564980 | 613975 | 771465 | |
112996 | 122795 | 154293 | |
200% | 517485 | 569230 | 733600 |
592485 | 644230 | 808600 | |
118497 | 128846 | 161720 | |
240% | 572475 | 629720 | 807835 |
647475 | 704720 | 882835 | |
129495 | 140944 | 176567 | |
260% | 599980 | 659975 | 844965 |
674980 | 734975 | 919965 | |
134996 | 146995 | 183993 | |
300% | 654980 | 720470 | 919215 |
729980 | 795470 | 994215 | |
145996 | 159094 | 198843 | |
340% | 709970 | 780965 | 993455 |
784970 | 855965 | 1068455 | |
156994 | 171193 | 213691 | |
354% | 729220 | 802140 | 1019440 |
804220 | 877140 | 1094440 | |
160844 | 175428 | 218888 |
・気力メーター24
リンク | なし | 超サイヤ人 | 全発動 |
0% | 481523 | 529673 | 719547 |
585773 | 633923 | 823797 | |
95248 | 136818 | 177798 | |
60% | 645335 | 709859 | 940696 |
749585 | 814109 | 1044946 | |
119997 | 175707 | 225528 | |
100% | 754547 | 829996 | 1088133 |
858797 | 934246 | 1192383 | |
136497 | 201636 | 257349 | |
140% | 863746 | 950120 | 1235557 |
967996 | 1054370 | 1339807 | |
152994 | 227562 | 289167 | |
154% | 901971 | 992168 | 1287153 |
1006221 | 1096418 | 1391403 | |
158769 | 236637 | 300303 | |
180% | 972958 | 1070244 | 1382980 |
1077208 | 1174494 | 1487230 | |
169494 | 253488 | 320985 | |
200% | 1027571 | 1130320 | 1456720 |
1131821 | 1234570 | 1560970 | |
177745 | 266454 | 336900 | |
240% | 1136769 | 1250444 | 1604129 |
1241019 | 1354694 | 1708379 | |
194242 | 292380 | 368715 | |
260% | 1191382 | 1310519 | 1677855 |
1295632 | 1414769 | 1782105 | |
202494 | 305346 | 384627 | |
300% | 1300595 | 1430643 | 1825292 |
1404845 | 1534893 | 1929542 | |
218994 | 331272 | 416448 | |
340% | 1409793 | 1550767 | 1972715 |
1514043 | 1655017 | 2076965 | |
235491 | 357198 | 448266 | |
354% | 1448018 | 1592814 | 2024312 |
1552268 | 1697064 | 2128562 | |
241266 | 366273 | 459402 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得最大 | 6418867 |
▽DEF
0% | 34693 |
60% | 43508 |
100% | 49386 |
140% | 55263 |
154% | 57320 |
180% | 61140 |
200% | 64079 |
240% | 69956 |
260% | 72894 |
300% | 78772 |
340% | 84649 |
354% | 86706 |
目次に戻る
3.各種解説
同レアリティ帯ステータスランキング
総合値 | HP | ATK | DEF |
17位 | 22位 | 15位 | 12位 |
潜在能力解放
連続攻撃:最大Lv15 推奨:Lv6 |
会心:最大Lv15 推奨:Lv15 |
||
回避:最大Lv20 推奨:Lv5 |
属性攻撃UP:最大Lv15 推奨:Lv10 |
||
属性防御UP:最大Lv15 推奨:Lv10 |
治癒能力UP:最大Lv15 推奨:Lv15 |
||
必殺技威力UP:15 推奨:Lv15 |
解放推奨 |
||
◆寸評◆ 条件はあるにしても性能としては最強の[超サイヤ人ベジータ]。 ルート解放がしやすいので十分全解放適正が高い。 パッシブスキル効果がすべて固定数値上昇なので、倍率上昇のパッシブスキルに比べると効果の伸びは低いが、LRのステータスが活きているため能力はかなり高い。 |
総合評価
評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ |
◆性能◆ まだ極系である頃の超サイヤ人ベジータ。頂上決戦入手型LRの1体。 覚醒メダル777枚という圧倒的な数を入手してやっとDOKKAN覚醒ができる。 周回目安はおよそ100回。ACT消費は2500。SSR版のドロップや限界突破URへのDOKKAN覚醒を含めるとACT3000ほどは目安となるだろう。 被攻撃に追加効果が発動し、効果発動中は追加攻撃確定2回(必殺技は発動しない)なので数字以上の実質火力が見込め、最大火力は200万を超える。 防御性能は安定して高く、壁役としても十分な活躍が可能な数値。 ただし、追加効果のATK上昇が固定数値なため、実質的な火力上昇値は数値より少なめになってしまうことと、追加効果持続時間が4ターンなので最高2回、最低1回しか効果を得られないことに注意しよう。 一応パッシブスキル効果は1度解除されるとまた攻撃を受けると再発動するが、効果発動中の被攻撃で連続発動するわけではないという点は覚えておこう。 第2世代の頂上決戦型なのでリンクスキルに「限界突破」がついているため、気力リンクが若干旧型に比べて楽で、「王の血筋」と「金色の戦士」もあり、そこそこリンクはさせやすい。 とはいえ気力メーター18以上まで溜めるにはやはり気力サポートや気玉配置を気にする必要がある点は変わらない。 必殺技LvはSSR状態のうちに上げておこう。 必殺技Lv20へはLRになってからしかできないため、必殺技Lv10のLRを2体揃えて重ねるか、老界王神などでさっさと上げてしまうのが無難。 ◆推奨デッキ◆ 純粋サイヤ人カテゴリでベジータメインのデッキを組む場合は大体必要なリンクは発動させやすい。 「サイヤ人の誇り」はバーダックなども所持しているためカテゴリでは比較的にリンクが容易く、火力を維持しやすい。 極知属性では超サイヤ人が1体しかいないが、ベジータ自身はDOKKAN覚醒前などがいるので、使えないことはない。 |
キャラクター出典
原作「ドラゴンボール」29巻登場時の姿。 未来から現れたトランクスが告げた3年後の人造人間襲来に際し、心臓病が遅れて発症した孫悟空の窮地を救う形で現れたベジータ。 不敵な笑みを浮かべながらついに超サイヤ人へと覚醒した姿を見せる。 必殺技演出のフォトンボンバーは岩場もろとも人造人間20号を吹き飛ばす際に放ったエネルギー弾。 超必殺技のビッグ・バン・アタックは人造人間19号を破壊した際の演出で、一見の価値あり。 |
目次に戻る
4.高相性キャラクター
|
リンク◆超サイヤ人・王の血筋・限界突破・伝説の力 気力+3が可能なリンク相手。最大能力は父の方に分がある。 レアガシャ版のLR超サイヤ人トランクス(青年期)も同じリンクがかかる。 |
|
リンク◆超サイヤ人・王の血筋・サイヤ人の誇り・限界突破・伝説の力 レアガシャ系LRなので入手しづらいが、リンクスキル相性は最高。 |
【燃え輝く命】超サイヤ人バーダック |
リンク◆超サイヤ人・サイヤ人の誇り・限界突破 純粋サイヤ人カテゴリにはバーダックチームが全員所属しているので、「サイヤ人の誇り」と「限界突破」はリンクしやすい。 |
目次に戻る
<更新履歴>
2018/10/30
・記事初作成
2018/11/12
・パッシブスキル勘違いの修正
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿