基礎情報 | |||
---|---|---|---|
人造人間14号 人造人間15号 |
ドロップ入手 極限バトル!!三大超サイヤ人 |
||
cost | class | type | rarity |
13⇨18 | 極系 | 体⇨極体 | SSR⇨UR |
能力 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 6916 | 8116 | 10156 | ||||||
ATK | 7384 | 8584 | 10384 | ||||||
DEF | 3318 | 4518 | 6078 | ||||||
4310 | 2470 | 223 |
リーダースキル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「ターゲット孫悟空」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF30%UP |
パッシブスキル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人造人間の交信 | |||||||||
自身のATKとDEF50%UP&攻撃参加中の味方に「人造人間13号」がいるときバトル中さらにATKとDEF50%UP |
リンクスキル | |
---|---|
RR軍
ATK300UP
|
人造人間
DEF1000UP
|
タフネス戦士
DEF1500UP
|
冷静な判断
DEF20%UP
|
恐怖と絶望
気力+2
|
悪夢
ATK10%UP
|
気力メーターによるATK追加補正値 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ±0% | 12 | 20%UP |
必殺技 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーダーコンビネーション | |||||||||
威力表記 | 超特大威力 | ||||||||
必殺技効果 | ATKを低下させる(-20%) | ||||||||
Lv1 | ATK150%UP | ||||||||
Lv10 | ATK330%UP | ||||||||
必殺技Lv上げ |
カテゴリ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人造人間 | コンビネーション | ||||||||
人工生命体 | ターゲット孫悟空 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
覚 醒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z覚醒費用 | 要1875000ゼニー | ||||||||
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒費用 | 要400000ゼニー | ||||||||
×10 | ×10 | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
各スキル効果詳細説明 |
---|
◆パッシブスキル効果
◆必殺技効果
|
「バトル中」という効果は、効果発動から99ターン効果が持続する設定になっている。 |
能力評価 | |||
---|---|---|---|
総合評価値 ☆=純粋評価、★=特殊加算評価 |
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ - - - - |
||
潜在能力解放 | |||
推奨:Lv14 | 推奨:Lv12 | ||
推奨:Lv0 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 解放推奨度 |
<更新履歴>
2019/12/05・記事初作成
情 報
|
|
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿