目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
▶人造人間13号 | ▶秘宝交換 |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8⇨15 | ▶極系 | ▶力⇨▶極力 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
7643 | 7020 | 3778 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
8843 | 8220 | 4978 | |||||||
+3000 | +3240 | +2760 | |||||||
10643 | 10260 | 6538 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
体属性の敵のATK30%DOWN |
---|
【分析データの受信】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
気力メーター8以上でダメージを30%軽減 |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
RR軍 | ATK300UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人造人間 | DEF1000UP | ||||||||
タフネス戦士 | DEF1500UP | ||||||||
冷静な判断 | DEF20%UP | ||||||||
恐怖と絶望 | 気力+2 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 120%(1.2倍) |
---|
S.Sデッドリィボンバー | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・特大威力 ・Lv1=ATK120%UP ・Lv10=ATK255%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・- |
▶劇場版BOSS | ▶人造人間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶人工生命体 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 気力メーター8以上でダメージを30%軽減
|
<更新履歴>
2019/07/07
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿