目次
項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター基本情報
基礎情報 | |||
---|---|---|---|
ブロリー | ドロップ入手 運命に導かれた3人のサイヤ人 |
||
cost | class | type | rarity |
32 | 極系 | 極知 | UR |
能力 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5878 | 7478 | 9878 | ||||||
極限 | 7861 | 9461 | 11861 | ||||||
ATK | 6975 | 8575 | 10975 | ||||||
極限 | 9328 | 10928 | 13328 | ||||||
DEF | 2767 | 4367 | 6767 | ||||||
極限 | 3700 | 5300 | 7700 | ||||||
6540 | 3530 | 346 |
リーダースキル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「純粋サイヤ人」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF50%UP | |||||||||
リーダースキル(極限) | |||||||||
「純粋サイヤ人」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF77%UP または知属性の気力+3、HPとATKとDEF50%UP |
パッシブスキル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃をさけるトレーニング | |||||||||
自身のATKとDEF60%UP &中確率で敵の攻撃を回避 |
|||||||||
パッシブスキル(極限) | |||||||||
攻撃をさけるトレーニング | |||||||||
自身のATKとDEF70%UPし、敵のガードを無効化 &中確率で敵の攻撃を回避 &敵にとどめを刺したターンの終了時にHP20%回復 |
リンクスキル | |
---|---|
戦闘民族サイヤ人
ATK700UP
|
サイヤ人の血
気力+1
|
無邪気
ATK10%UP
|
天才
ATK10%UP
|
タフネス戦士
DEF1500UP
|
臨戦態勢
気力+2
|
限界突破
気力+2
|
気力メーターによるATK追加補正値 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ±0% | 12 | 40%UP |
カテゴリ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
純粋サイヤ人 | 少年・少女 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
覚 醒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z覚醒費用 | 要30500000ゼニー | ||||||||
×15 | ×40 | ×30 | ×30 | ||||||
DOKKAN覚醒費用 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
各スキル効果詳細説明 |
---|
◆パッシブスキル効果
◆必殺技効果
|
極限Z覚醒後はパッシブスキルの1.7倍効果に必殺技効果の1.2倍効果を乗算。 |
能力評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合評価値 ☆=純粋評価、★=特殊加算評価 |
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ - - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潜在能力解放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推奨:Lv0 | 推奨:Lv10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推奨:Lv20 | 解放推奨度(必須) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スキル玉適正 | ||||
---|---|---|---|---|
× | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ |
△ | △ | △ | ◯ | △ |
適正※ ◎:優先 ◯:有効 △:普通 ×:不要 ▶スキル玉詳細解説&おすすめ装着について |
2.ATK・DEF最大能力
合計倍率 | リーダー&フレンド選択対象例 |
140%
|
超サイヤ人トランクス(未来) |
200%
|
孫悟空 |
240%
|
フリーザ(第一形態) |
260%
|
超サイヤ人ゴッドSSベジータ(DEF340%) |
300%
|
孫悟空(少年期) |
340%
|
最新更新時点で対象リーダースキルなし |
354%
|
最新更新時点で対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型( 気玉1個66%UP(33%+33%) ) | |
ビルス |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% |
全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% |
・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
69% |
・ルート右下(超絶成長)開放最大解放 ・必殺技威力UPLv7 |
100% |
・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 197696 | 258975 | 302584 | 362494 |
100% | 246076 | 322593 | 377091 | 451889 |
240% | 278317 | 365000 | 426763 | 511474 |
260% | 294446 | 386206 | 451598 | 541274 |
300% | 326696 | 428623 | 501270 | 600869 |
340% | 358938 | 471030 | 550941 | 660454 |
354% | 370221 | 485865 | 568318 | 681300 |
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 344054 | 424944 | 481402 | 581697 |
443726 | 548318 | 621381 | 750978 | |
200% | 428775 | 529816 | 600380 | 725589 |
553357 | 684028 | 775338 | 937181 | |
240% | 485257 | 599720 | 679695 | 821513 |
626449 | 774508 | 877970 | 1061323 | |
260% | 513490 | 634676 | 719346 | 869469 |
662987 | 819728 | 929283 | 1123378 | |
300% | 569977 | 704597 | 798667 | 965405 |
736090 | 910218 | 1031938 | 1247532 | |
340% | 626449 | 774508 | 877970 | 1061323 |
809166 | 1000686 | 1134582 | 1371654 | |
354% | 646218 | 798974 | 905728 | 1094902 |
834750 | 1032348 | 1170499 | 1415099 |
気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%) 自属性気玉23個取得:Lv140&2段目条件 |
|
---|---|
0% | 2635358 |
55% | 3238163 |
69% | 3668798 |
100% | 4379748 |
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 12124 | 18268 | 23490 | 27484 |
100% | 14781 | 22461 | 28989 | 33981 |
240% | 16551 | 25255 | 32653 | 38311 |
260% | 17437 | 26653 | 34487 | 40477 |
300% | 19208 | 29448 | 38152 | 44808 |
340% | 20978 | 32242 | 41816 | 49138 |
354% | 21599 | 33221 | 43100 | 50655 |
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 19915 | 27748 | 34406 | 39499 |
33192 | 46248 | 57344 | 65832 | |
200% | 24444 | 34236 | 42559 | 48924 |
40740 | 57060 | 70932 | 81540 | |
240% | 27463 | 38560 | 47992 | 55207 |
45772 | 64268 | 79988 | 92012 | |
260% | 28972 | 40723 | 50710 | 58348 |
48288 | 67872 | 84518 | 97248 | |
300% | 31992 | 45048 | 56145 | 64632 |
53320 | 75080 | 93576 | 107720 | |
340% | 35011 | 49372 | 61579 | 70915 |
58352 | 82288 | 102632 | 118192 | |
354% | 36067 | 50886 | 63481 | 73113 |
60112 | 84810 | 105802 | 121856 |
・2段目=DEF:必殺技5回目
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 510704 | 626649 | 709364 | 846341 |
42072 | 58968 | 73328 | 84312 | |
200% | 636882 | 781747 | 885120 | 1056188 |
51840 | 72960 | 90912 | 104640 | |
240% | 721007 | 885152 | 1002284 | 1196094 |
58352 | 82288 | 102632 | 118192 | |
260% | 763061 | 936832 | 1060863 | 1266029 |
61608 | 86952 | 108494 | 124968 | |
300% | 847198 | 1040249 | 1178053 | 1405949 |
68120 | 96280 | 120216 | 138520 | |
340% | 931305 | 1143641 | 1295230 | 1545833 |
74632 | 105608 | 131936 | 152072 | |
354% | 960750 | 1179827 | 1336233 | 1594794 |
76910 | 108872 | 136038 | 156814 |
3.キャラクター評価・運用方法詳細
ドッカンバトル5周年において新規実装された物語イベント「運命に導かれた3人のサイヤ人」で入手&ドッカン覚醒をしたブロリー。更に潜在能力解放も専用の潜在能力解放玉でできるので、100%解放を前提として考える。
同物語イベントの全ステージ全難易度クリアで出現する極限Zエリア「運命に導かれた3人のサイヤ人」で入手できる覚醒メダルを利用して極限Z覚醒強化も可能。戦力として利用するなら極限Z覚醒は必須。
しかし当該極限Zエリアは過去最高の難易度を誇っており、レアガシャ入手できる編成可能メンバーを持っていない場合はドロップ編成全ての潜在能力解放をしていてもクリアが安定しないほどに強力。心してかかりたい。
戦闘力としては極限Z覚醒済みでも初期行動時は並以下だが、このブロリー(幼年期)は敵のガード無効・確率回避・必殺技による超長期間のATKとDEF上昇など、特殊能力に優れており、特に必殺技による強化は気力9から必殺技できるという効果も含めて使い勝手が高い。
熱闘悟空伝のような長期戦ではDEF15万に至ることも容易で、クリアの助けになってくれるだろう。
ちなみに潜在能力解放は特殊型なので、潜在能力スキルの構成は通常と違う。連続攻撃極振りにし、残りは会心にするくらいがいいだろう。
スキル玉装着も「DEF+」「連続攻撃+」にして必殺技連発による防御力強化に特化させるのが良さそう。
必殺技によるATKとDEFのほぼ無制限上昇持ちということでやはり当たりに属するキャラであると言える。
妥当な強さ。少年・少女カテゴリはドロップ入手キャラも多いが、強力な必殺技効果持ちも少なくないので今後もこうした感じで追加されていくだろうか。
ブロリー自体はやはりドロップ系ということもあって長期戦でもない限り戦力としては普通で、最適編成に組み込むほどではない感じ。とはいっても優秀なキャラクターであることは全く変わらない。
リンクは強力なものは少ないが「臨戦態勢」を持っているというだけで十分優秀だと思う。
ちなみに頂上決戦LR超サイヤ人ベジータよりも純粋サイヤ人リーダーとしてのリーダースキルが優秀。知属性強化もできるので地味だが大乱戦などでも繋ぎに使えなくもない。
4.オススメのチームメンバー
▶【不敵な惑星侵略】ベジータ(幼年期)&ラディッツ(幼年期) |
リンク◆戦闘民族サイヤ人・サイヤ人の血・臨戦態勢・限界突破
ATK+700、気力+5。 リンク相性などは気力以外大したものはないが、同イベントで入手や強化などができる同時実装キャラなので、一緒に使う機会はあるだろう。 |
▶【怒りと闘争本能】超サイヤ人ブロリー |
リンク◆戦闘民族サイヤ人・天才・臨戦態勢・限界突破
ATK+10%、ATK+700、気力+4。 別の物語イベントで入手できる大人になった自身。リーダースキルの対象にでき、属性も同じなのでプレイ序盤に入手していれば共に使っていけるそこそこ優秀なキャラ。 |
・記事初作成
情 報
|
|
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿