初開催 |
2020/01/29
|
---|---|
ドロップ増加カテゴリ追加 | |
ステージ追加 |
2020/02/10
|
全ステージ全難易度クリアで極限Zエリア「運命に導かれた3人のサイヤ人」が解放 |
ステージ簡易情報
ドロップ増加編成(イベント入手限定編成)
倍率:180(+35)% | |||||
---|---|---|---|---|---|
ドロップ増加編成(最大編成)
倍率:210(+35)% | |||||
---|---|---|---|---|---|
ミッション
ステージ10回クリア | ステージ5回クリア |
---|---|
55連ガシャチケット×1 ×5 |
55連ガシャチケット×1 ×1 |
ステージ1のZ-HARDクリア | ステージ2のZ-HARDクリア |
×1 | ×1 |
必殺技Lv10 | 必殺技Lv10 |
×1 | ×1 |
潜在能力10%解放 | 潜在能力10%解放 |
×1 | ×1 |
潜在能力20%解放 | 潜在能力10%解放 |
×1 | ×1 |
潜在能力30%解放 | 潜在能力30%解放 |
×1 | ×1 |
潜在能力40%解放 | 潜在能力40%解放 |
×1 | ×1 |
潜在能力50%解放 | 潜在能力50%解放 |
×1 | ×1 |
潜在能力60%解放 | 潜在能力60%解放 |
×1 | ×1 |
潜在能力70%解放 | 潜在能力70%解放 |
×1 | ×1 |
潜在能力80%解放 | 潜在能力80%解放 |
×1 | ×1 |
潜在能力90%解放 | 潜在能力90%解放 |
×1 | ×1 |
潜在能力100%解放 | 潜在能力100%解放 |
×1 | ×1 |
潜在能力追加ルート開放1つ | 潜在能力追加ルート開放1つ |
×1 | ×1 |
潜在能力追加ルート開放2つ | 潜在能力追加ルート開放2つ |
×1 | ×1 |
潜在能力追加ルート開放3つ | 潜在能力追加ルート開放3つ |
×1 | ×1 |
潜在能力追加ルート開放4つ | 潜在能力追加ルート開放4つ |
×1 | ×1 |
をドッカン覚醒 | をドッカン覚醒 |
×1 | ×1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿