| 開催 | 
2019/10/03 
 | ||
|---|---|---|---|
| ▶コイン | |||
| ピックアップSSR | 7 | その他SSR | 209 | 
極限Zバトル連動ガシャ
▶[極限Zバトル]【地獄へのいざない】パーフェクトセルの特攻カテゴリである▶未来編カテゴリガシャ。極限Z覚醒で超強力なサポート力を持つ戦力となる
戦力の拡充に非常に役立つぞ。
今回からピックアップ外SSRから
10連ガシャが最初の3回まで龍石30個で回せるようになっている。
10連ガシャの10連目はピックアップ対象から選ばれる仕様。
このガシャからは
排出率(単純計算)
| 確率 | |||
|---|---|---|---|
| 連数 | PU1点狙い | 特定LR1体 | LRいずれか | 
| 1 | 0.7% | 0.024% | 0.454% | 
| 10 | 19.6% | 0.238% | 4.45% | 
| 50 | 66.5% | 1.19% | 20% | 
| 100 | 88.8% | 2.36% | 36.6% | 
| 200 | 98.7% | 4.67% | 59.8% | 
| 500 | 99.6% | 11.27% | 89.7% | 
| 1000 | 99.9% | 21.28% | 98.9% | 
※10連ごとに1枠確定でピックアップSSRとなる
ピックアップ対象SSR
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|
| B | B | B+ | A | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | キャラクター | 
| A | B | A | 推奨度 | 
| 参考評価ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Cost42 フェス限定  | ![]() Cost48 フェス限定  | ![]() Cost58 フェス限定  | ![]() Cost77 ガシャLR  | ![]() Cost99 イベントLR  | 
![]() 全フェス ランキング  | 
![]() パンチマシン 攻略 1~3  | 
![]() パンチマシン 攻略 4~6  | 
![]() ガシャUR TOP10  | 
![]() ビキナー向け SSR  | 
ピックアップ外注目SSR
| LR化可能SSR | ||||
|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | |














































0 件のコメント:
コメントを投稿