|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶トランクス | ▶レアガシャ |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Reality | ||||||
| 20⇨28 | ▶超系 | ▶体&▶超体 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
![]() |
+2000 | +2000 | +2000 | ||||||
![]() |
+5400 |
+5000 | +4600 | ||||||
|
|
|||||||||
| 4310 | 2470 | 223 | |||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全属性のHPとATKとDEF2000UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【残った人類の期待】 | |||||||||
| 味方全員のATKとDEF20%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【-】 | |||||||||
| 条件 |
- | ||||||||
| 効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
| 金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 | ||||||||
| 王の血筋 | 気力+1 | ||||||||
| 未来からの使者 | ATK500UP | ||||||||
| 絶望の未来 | 気力+1 | ||||||||
| 臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100%(1.0倍) | 12 | 135%(1.35倍) | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
||||||||
| 追加効果 | ・なし | ||||||||
| 必殺技効果 | ・なし | ||||||||
| 備考 | ・なし | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶混血サイヤ人 | ▶未来編 | ||||||||
| ▶時空を超えし者 | ▶ベジータの系譜 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要18750000ゼニー | ||||||||
|
|
|||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要140000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| DOKKAN覚醒後 | |||||||||
![]() 【時を超えた決意】超サイヤ人トランクス(未来) | |||||||||
| 説明 | |
|---|---|
|
【パッシブスキル効果】 味方全員の気力、ATK、DEFUP
|
<更新履歴>
2019/03/19
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |

























0 件のコメント:
コメントを投稿