![]() |
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶亀仙人 | ▶レアガシャ | ||||||||
![]() | |||||||||
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
21⇨29 | ▶超系 | ▶技&▶超技 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
![]() | |||||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
6075 | 5630 | 4697 | |||||||
![]() |
+2000 | +2000 | +2000 | ||||||
8675 | 9030 | 7697 | |||||||
|
+4600 |
+5400 | +5000 | ||||||
10675 | 11030 | 9697 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
4310 | 2470 | 223 | |||||||
![]() | |||||||||
「▶少年編」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF100%UP または超技属性の気力+2、HPとATKとDEF70%UP | |||||||||
![]() | |||||||||
【武泰斗の弟子】 | |||||||||
自身のDEF120%UP &必殺技発動時に1度だけATK588%UP | |||||||||
![]() | |||||||||
【-】 | |||||||||
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
亀仙流 | ATK500、DEF500UP | ||||||||
インファイター | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF10%DOWN | ||||||||
至高の戦士 | 気力+1 | ||||||||
かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
天下一武道会優勝者 | 気力+1 | ||||||||
不思議な大冒険 | 気力+2 | ||||||||
- | - | ||||||||
![]() | |||||||||
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) | ||||||
![]() | |||||||||
威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK倍率2.5倍 ・Lv10=最終ATK倍率4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・高確率で必殺技を封じる | ||||||||
備考 | ・50%の確率で2ターンの間対象の必殺技発動不能にする | ||||||||
![]() | |||||||||
▶少年編 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
|
|||||||||
DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー | ||||||||
![]() |
|
|
|
| |||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
![]() 【幻の秘儀】亀仙人 |
説明
【パッシブスキル詳細】 DEFUP・通常計算。サポートパッシブスキルとは加算する。 1度だけ必殺技発動時ATKUP・DEFDOWN・会心・気絶 ・必殺技初回発動時のみに効果を発揮する。 ・ATKUP効果は通常計算の後に計算される。 ・ATKUPは通常枠と違うので、サポートでATKUP効果を受けると加算ではなく乗算になる。 |
<更新履歴>
2019/03/06
・記事初作成
![]() |
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿