▶ベジータ | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20⇨28 | ▶超系 | ▶技&▶超技 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
8987 | 7929 | 4257 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
10987 | 9929 | 6257 | |||||||
+4600 | +5400 | +5000 | |||||||
13587 | 13329 | 9257 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
全属性のHPとATKとDEF20%UP |
---|
【サイヤ人の底力】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敵が1体の時にATKとDEF60%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP | ||||||||
神戦士 | ATK10%UP | ||||||||
天才 | ATK10%UP | ||||||||
王の血筋 | 気力+1 | ||||||||
臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
- | - |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 135%(1.35倍) |
---|
ギャリック砲 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・ | ||||||||
備考 | ・ |
▶神次元 | ▶純粋サイヤ人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶未来編 | ▶時空を超えし者 | ||||||||
▶ベジータの系譜 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要18750000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要1540000ゼニー | ||||||||
×7 | |||||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
【時を超えた絆】超サイヤ人ゴッドSSベジータ |
説明 | |
---|---|
【パッシブスキル効果】 敵が1体の時ATKとDEFUP
|
<更新履歴>
2019/03/19
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿