| 開催 |
2019/11/29
| ||
|---|---|---|---|
| ▶コイン | |||
| ピックアップSSR | 7 | その他SSR | 214 |
新カテゴリガシャ
▶DOKKANフェス[人造人間13号]に伴い、新カテゴリとして実装された▶ターゲット孫悟空カテゴリのピックアップガシャ。10連ガシャの10連目はピックアップ7体から確定で排出するぞ。
またピックアップ外SSRにLRが20体も存在する。
ポロッと出る可能性も低くはない確率だ。
ただし狙ってしまうとなかなか出ないぞ。
排出率(単純計算)
| 確率 | |||
|---|---|---|---|
| 連数 | PU1点狙い | 特定LR1体 | LRいずれか |
| 1 | 0.7% | 0.023% | 0.47% |
| 10 | 6.9% | 0.21% | 4.1% |
| 30 | 19.6% | 0.63% | 12% |
| 50 | 30.1% | 1% | 19% |
| 100 | 51.1% | 2.1% | 34% |
| 500 | 97.2% | 10% | 88% |
※10連ごとに1枠確定でピックアップSSRとなる
ピックアップ対象SSR
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| B++ | B++ | B++ | B+ |
![]() | ![]() | ![]() | キャラクター |
| B+ | B+ | B++ | 推奨度 |
| 参考評価ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Cost42 フェス限定 | ![]() Cost48 フェス限定 | ![]() Cost58 フェス限定 | ![]() Cost77 ガシャLR | ![]() Cost99 イベントLR |
![]() 全フェス ランキング |
![]() パンチマシン 攻略 1~3 |
![]() パンチマシン 攻略 4~6 |
![]() ガシャUR TOP10 |
![]() ビキナー向け SSR |
ピックアップ外注目SSR
| LR化可能SSR | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |















































0 件のコメント:
コメントを投稿