▶サウザー | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity |
---|---|---|---|
21⇨29 | ▶極系 | ▶体⇨▶極体 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
6417 | 7568 | 3604 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
8417 | 9568 | 5604 | |||||||
+5400 | +5000 | +4600 | |||||||
11817 | 12568 | 8204 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
「▶恐怖の征服」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF100%UP |
---|
【機甲戦隊の実力】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チームの「▶恐怖の征服」カテゴリの味方1体につきATKとDEF20%UP &名称に「クウラ」を含む(クウラ機甲戦隊を除く)キャラがチームにいるとき必ず1回追加攻撃しときどき必殺技が発動 |
クウラ機甲戦隊 | ATK25%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クウラの部下 | 気力+1 | ||||||||
忠誠心 | 気力+1 | ||||||||
冷静な判断 | DEF20%UP | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
頭脳派 | ATK,DEF10%UP |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) |
---|
サウザーブレード | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | ・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv10=ATK330%UP | ||||||||
必殺技効果 | ・ATKを低下させる(-20%) |
▶恐怖の征服 | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー | ||||||||
×35 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】チームの「▶恐怖の征服」カテゴリの味方1体につきATKとDEF20%UP
必ず1回追加攻撃しときどき必殺技が発動
【必殺技効果】ATKを低下させる
|
|
<更新履歴>
2019/10/31
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿