| 開催 | 
2019/07/30 
 | ||
|---|---|---|---|
| ▶コイン | |||
| ピックアップSSR | 7 | その他SSR | 202 | 
新カテゴリガシャ
新フェス限定主にベジータ、ピッコロ、パイクーハンのピックアップとなっている。
極限Z覚醒が実装された
10連ガシャが最初の3回まで龍石30個で回せるようになっている。
10連ガシャの10連目はピックアップ対象から選ばれる仕様。
このガシャからは
排出率(単純計算)
| 確率 | |||
|---|---|---|---|
| 連数 | PU1点狙い | LR1体 | LRいずれか | 
| 1 | 0.7% | 0.025% | 0.4% | 
| 10 | 19.6% | 0.24% | 4.1% | 
| 50 | 66.5% | 1.2% | 19% | 
| 100 | 88.8% | 2.4% | 34% | 
| 200 | 98.7% | 4.8% | 57% | 
| 500 | 99.6% | 11.6% | 88% | 
| 1000 | 99.9% | 22% | 98% | 
※10連ごとに1枠確定でピックアップSSRとなる
ピックアップ対象SSR
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | キャラクター | 
| - | - | - | 必要交換コイン | 
| 参考評価ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Cost42 フェス限定  | ![]() Cost48 フェス限定  | ![]() Cost58 フェス限定  | ![]() Cost77 ガシャLR  | ![]() Cost99 イベントLR  | 
![]() 全フェス ランキング  | 
![]() パンチマシン 攻略 1~3  | 
![]() パンチマシン 攻略 4~6  | 
![]() ガシャUR TOP10  | 
![]() ビキナー向け SSR  | 
ピックアップ外注目SSR
| LR化可能SSR | ||||
|---|---|---|---|---|
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||












































0 件のコメント:
コメントを投稿