▶ピッコロ | ▶フェス限定 |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30⇨40 | ▶超系 | ▶体⇨▶超体 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
10763 | 9440 | 5069 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
12763 | 11440 | 7069 | |||||||
+5400 |
+5000 | +4600 | |||||||
16163 | 14440 | 9669 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
「▶ナメック星人」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF140%UP または「▶好敵手」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF120%UP |
---|
【自分への厳しさ】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自身のATKとDEF80%UP &残りHPが77%以下になる度にHP5%回復 |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
Z戦士 | ATK15%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歴戦の戦士 | ATK10%UP | ||||||||
ナメック星人 | HP5%回復 | ||||||||
頭脳派 | ATKT,DEF10%UP | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
冷静な判断 | DEF20%UP | ||||||||
- | - |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
---|
超魔撃閃 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超絶特大威力 ・Lv1=ATK180%UP ・Lv10=ATK405%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・DEFが上昇 |
▶ナメック星人 | ▶好敵手 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要1540000ゼニー | ||||||||
×77 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 自身のATKとDEF80%UP
DEFが上昇
|
|
<更新履歴>
2019/07/29
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿