| 初開催 | 2019/07/30 | ステージ追加 | - |
|---|
| 1.超ナメック星人誕生 | |||
|---|---|---|---|
| 難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリアゼニー |
| Z-HARD | 20 | 15000 | 25000 |
| SUPER2 | 25 | 20000 | 30000 |
| 獲得メダル数 | |||
| Z-HARD | SUPER | ||
| |||
| ドッカン覚醒対象キャラクター | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| 特攻持ち:セル(人造人間編系のみ) | |||
|---|---|---|---|
![]() |
ステージ1バトル情報
| ラウンド1 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 属性 | 超速属性 | HP | 約1,900,000 |
| カテゴリ | ナメック星人 | 好敵手 | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 特徴 | 3回行動 | ダメージ軽減 | - |
| - | - | - | |
| |||
| ラウンド2 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 属性 | 超体・超速属性 | HP | 各約2,300,000 |
| カテゴリ | ナメック星人 | 好敵手 | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 特徴 | 3回行動 | ダメージ軽減 | 必殺技封じ無効 |
| - | - | - | |
| |||
| ラウンド3 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 属性 | 超技属性 | HP | 約2,650,000 |
| カテゴリ | ナメック星人 | 好敵手 | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 特徴 | 5-6回行動 | ダメージ軽減 | 必殺技封じ無効 |
| 再生 | - | - | |
| |||
| ラウンド4 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 属性 | 超技属性 | HP | 約3,550,000 |
| カテゴリ | ナメック星人 | 好敵手 | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 特徴 | 6-7回行動 | ダメージ軽減 | 必殺技封じ無効 |
| 再生 | - | - | |
| |||

















0 件のコメント:
コメントを投稿