目次
・項目をクリックでページ内ジャンプします。 |
1.キャラクター情報
▶ベジータ | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21⇨29 | ▶超系 | ▶知&▶超知 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
5637 | 6983 | 3225 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
7637 | 8983 | 5225 | |||||||
+5000 | +5000 | +5000 | |||||||
10637 | 11983 | 8225 | |||||||
4330 | 2490 | 227 |
知属性の気力+2、HPとATKとDEF70%UP |
---|
【自信あり】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自身のATKとDEF70%UP &HPが多いほど更にATKとDEFUP(最大90%) |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王の血筋 | 気力+1 | ||||||||
天才 | ATK10%UP | ||||||||
サイヤ人の誇り | ATK15%UP | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
- | - |
3 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) |
---|
ギャリック砲 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・1ターンATKが上昇 | ||||||||
備考 | ・1ターンの間自身の最終ATK倍率+0.3(+30%) |
▶純粋サイヤ人 | ▶ベジータの系譜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要18750000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー | ||||||||
×35 | |||||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
【修行で得た新しいパワー】超ベジータ |
説明 | ||
---|---|---|
【パッシブスキル効果】 ATKとDEFUP
【必殺技効果】 1ターンATKが上昇
|
<更新履歴>
2019/03/18
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿