| 目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶孫悟飯 | ▶レアガシャ |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
| 40 | ▶超系 | ▶体・▶超体 | ▶UR | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 8440 | 8318 | 4655 | |||||||
![]() |
+2000 | +2000 | +2000 | ||||||
| 10440 | 10318 | 6655 | |||||||
![]() |
+5400 | +5000 | +4600 | ||||||
| 13840 | 13318 | 9255 | |||||||
| 4310 | 2470 | 223 | |||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「▶劇場版HERO」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF120%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【闘いのビジョン】 | |||||||||
| 「▶劇場版HERO」カテゴリの味方全員の気力+2、ATKとDEF40%UP &「▶劇場版BOSS」カテゴリの敵がいるとき自身のATKとDEF100%UP &暴走無効 |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【-】 | |||||||||
| 条件 | - | ||||||||
| 効果 | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孫一族 | DEF15%UP | ||||||||
| 超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
| サイヤ人の血 | 気力+1 | ||||||||
| 金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 | ||||||||
| 冷静な判断 | DEF20%UP | ||||||||
| バーニングファイト | 敵の「暴走」無効化&ATK15%UP | ||||||||
| 超激戦 | ATK15%UP | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explosive Blast | |||||||||
| 威力 | ・超特大威力 ・Lv1=最終ATK倍率2.5倍 ・Lv10=最終ATK倍率4.3倍 |
||||||||
| 追加効果 | ・- | ||||||||
| 必殺技効果 | ・ATKを低下させる | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶混血サイヤ人 | ▶魔人ブウ編 | ||||||||
| ▶孫悟空の系譜 | ▶劇場版HERO | ||||||||
| ▶兄弟の絆 | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
![]()
| |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
| 倍率 | リーダー&フレンド選択対象 |
| 0% | リーダースキル補正無し |
| 60% | 体属性則巻アラレなど |
| 100% | 技属性仮面のサイヤ人など |
| 140% | 力属性トッポ(破壊神モード)など |
| 154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
| 180% | 体属性超サイヤ人トランクス(青年期)など |
| 200% | 力属性孫悟空など |
| 240% | 速属性超サイヤ人孫悟空など |
| 260% | 体属性超ベジットなど(DEF340%) |
| 300% | 対象リーダースキルなし |
| 340% | 速属性超サイヤ人ゴジータなど(DEF300%) |
| 354% | 対象リーダースキルなし |
| 気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
| 体属性超サイヤ人ゴッドSSベジータなど | |
| 解放率 | 基本想定内容 |
|---|---|
| 0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
| 55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
| 100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▷2段目=敵に▶劇場版BOSSカテゴリがいる&必殺技発動
| 解放率 | 0% | 55% | 100% |
| 0% | 98147 | 130239 | 184552 |
| 168250 | 223265 | 316372 | |
| 60% | 157023 | 208366 | 295268 |
| 269180 | 357203 | 506171 | |
| 100% | 196290 | 260475 | 369099 |
| 336496 | 446526 | 632739 | |
| 140% | 235545 | 312565 | 442915 |
| 403791 | 535831 | 759282 | |
| 154% | 249271 | 330786 | 468735 |
| 427329 | 567069 | 803556 | |
| 180% | 274804 | 364660 | 516736 |
| 471090 | 625130 | 885830 | |
| 200% | 294433 | 390710 | 553646 |
| 504742 | 669787 | 949107 | |
| 240% | 333688 | 442805 | 627462 |
| 572041 | 759092 | 1075655 | |
| 260% | 353309 | 468841 | 664362 |
| 605680 | 803735 | 1138916 | |
| 300% | 392577 | 520945 | 738193 |
| 672988 | 893048 | 1265474 | |
| 340% | 431836 | 573040 | 812014 |
| 740288 | 982353 | 1392022 | |
| 354% | 445570 | 591270 | 837845 |
| 763839 | 1013605 | 1436305 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
| 自属性気玉23個取得 | 0% | 2722274 |
|---|---|---|
| 55% | 3612421 | |
| 100% | 5118887 |
▽DEF
▷1段目=通常必殺技発動
▷2段目=敵に▶劇場版BOSSカテゴリがいる&必殺技発動
| 解放率 | 0% | 55% | 100% |
| 0% | 8797 | 12577 | 17491 |
| 15082 | 21562 | 29986 | |
| 60% | 14076 | 20124 | 27986 |
| 24131 | 34499 | 47977 | |
| 100% | 17595 | 25155 | 34983 |
| 30164 | 43124 | 59972 | |
| 140% | 21114 | 30186 | 41979 |
| 36196 | 51748 | 71965 | |
| 154% | 22345 | 31946 | 44427 |
| 38306 | 54765 | 76161 | |
| 180% | 24633 | 35217 | 48976 |
| 42229 | 60373 | 83960 | |
| 200% | 26393 | 37733 | 52475 |
| 45246 | 64686 | 89958 | |
| 240% | 29911 | 42763 | 59471 |
| 51278 | 73310 | 101952 | |
| 260% | 31672 | 45280 | 62970 |
| 54295 | 77623 | 107950 | |
| 300% | 35191 | 50311 | 69967 |
| 60328 | 86248 | 119944 | |
| 340% | 38709 | 55341 | 76963 |
| 66360 | 94872 | 131938 | |
| 354% | 39941 | 57102 | 79411 |
| 68470 | 97889 | 136134 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
| 潜在能力解放 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
推奨:Lv12 | ![]() |
推奨:Lv14 |
![]() |
推奨:Lv0 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() | 解放推奨度 |
◆寸評◆
|
|||
| 総合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | |||
| タイプ | カテゴリサポート カテゴリリーダー | |||
◆スキル効果詳細◆
▶データ詳細解説シリーズリンク 【パッシブスキル効果】「▶劇場版HERO」カテゴリの味方全員の気力+2、ATKとDEF40%UP
| ||||
◆良点◆
| ||||
◆欠点◆
| ||||
目次に戻る
4.高相性キャラクター
| ▶【奇跡を呼ぶ大激闘】超サイヤ人孫悟飯(青年期)&超サイヤ人孫悟天(幼年期) |
リンク◆超サイヤ人・超激戦・バーニングファイト・孫一族・金色の戦士
|
| ▶【体に宿る神力】超サイヤ人ゴッド孫悟空 |
リンク◆超サイヤ人・超激戦
|
| ▶【激情のかめはめ波】超サイヤ人孫悟天(幼年期) |
リンク◆超サイヤ人・バーニングファイト・金色の戦士
|
目次に戻る
<更新履歴>
2019/05/30
・記事初作成
2019/06/29
・日本版名称等に変更
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |


































0 件のコメント:
コメントを投稿