初開催 | 2015/10/01 | ステージ追加 | 2017/07/07 |
---|
MAP画像 準備中 | 1:破滅への序章 | ||
---|---|---|---|
難易度 | ACT(鍵) | プレイヤーEXP | クリアゼニー |
NORMAL | 5(1) | 190 | 3200 |
HARD | 7(1) | 890 | 6200 |
Z-HARD | 10(2) | 4000 | 12500 |
獲得アイテム | |||
NORMAL HARD |
- | Z-HARD | ×0~2 |
|
MAP画像 準備中 | 2:異次元への覚醒 3:悪魔の再来 | ||
---|---|---|---|
難易度 | ACT(鍵) | プレイヤーEXP | クリアゼニー |
Z-HARD | 20(2) | 8000 | 25000 |
SUPER | 25(3) | 17500 | 27500 |
獲得アイテム | |||
Z-HARD | ×1~3 | SUPER | ×7 |
|
ドッカン覚醒対象キャラクター | |||
---|---|---|---|
×3 | ×10 | ×77 | ×3 |
×35 | ×77 | ×35 | |
特攻効果所持キャラクター | |||
ステージ2難易度Z-HARD情報
ステージ3難易度SUPER情報
ラウンド1 | |||
---|---|---|---|
ステータス | |||
属性-属性 | HP-約800,000 | ||
カテゴリ | |||
「純粋サイヤ人」・「劇場版BOSS」 | |||
スキル・特徴 | |||
1回行動 |
0 件のコメント:
コメントを投稿