目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
![]() |
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶孫悟飯 ▶孫悟天 |
▶フェス限定 |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
77 | ▶超系 | ▶技・▶超技 | ▶LR |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
16900 | 16125 | 9019 | |||||||
![]() |
+2000 | +2000 | +2000 | ||||||
18900 | 18125 | 11019 | |||||||
![]() |
+4600 | +5400 | +5000 | ||||||
21500 | 21525 | 14019 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
4310 | 2470 | 223 |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「▶兄弟の絆」カテゴリの気力気力+4、ATK170%UP、HPとDEF150%UP 「▶孫悟空の系譜」カテゴリの気力気力+3、ATK170%UP、HPとDEF130%UP |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【めちゃくちゃステキな奇跡の技】 | |||||||||
ATKとDEF58%UP &必ず1回追加攻撃し中確率で必殺技が発動 &攻撃するたびに気力+1(最大+5)、ATKとDEF10%UP(最大100%) &暴走を無効化 |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
バトル開始から3ターン目以降で敵が1体の時にHP59%以下で発動可能(1回のみ) | ||||||||
効果 |
一時的にATKを超大幅上昇し、究極ダメージを与える |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫一族 | DEF15%UP | ||||||||
超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 | ||||||||
かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
バーニングファイト | 敵の「暴走」を無効化&ATK15%UP | ||||||||
超激戦 | ATK15%UP | ||||||||
伝説の力 | 必殺技発動時、ATK5000UP |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 150%(1.5倍) | ||||||
18 | 175%(1.75倍) | 24 | 200%(2.0倍) |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・極大威力 ・Lv1=最終ATK3.0倍(発動時3.5倍) ・Lv20=最終ATK3.95倍(発動時4.75倍) |
||||||||
追加効果 | ・Lv20で威力が大アップ | ||||||||
必殺技効果 | ・1ターンATKが大幅上昇 | ||||||||
![]() | |||||||||
威力 |
・超極大威力 ・Lv1=最終ATK3.5倍(発動時4.0倍) ・Lv20=最終ATK5.4倍(発動時6.2倍) |
||||||||
追加効果 | ・Lv20で威力が大アップ | ||||||||
必殺技効果 | ・1ターンATKが大幅上昇 |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶混血サイヤ人 | ▶魔人ブウ編 | ||||||||
▶フルパワー | ▶劇場版HERO | ||||||||
▶孫悟空の系譜 | ▶兄弟の絆 | ||||||||
▶コンビネーション | ▶超サイヤ人 | ||||||||
- | - |
![]() | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z覚醒 | 要-ゼニー | |||||||||||
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | |||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||
DOKKAN覚醒 | ||||||||||||
|
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
0% | リーダースキル補正無し |
60% | 体属性則巻アラレなど |
100% | 技属性仮面のサイヤ人など
|
140% | 力属性トッポ(破壊神モード)など |
154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
180% | 技属性ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ)&ザマスなど |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 速属性超サイヤ人孫悟空など |
260% | 力属性アルティメット孫悟飯など(DEF340%) |
300% | 技属性超フルパワーサイヤ人4孫悟空など |
340% | 技属性超サイヤ人孫悟飯(青年期)&超サイヤ人孫悟天(幼年期)など(DEF300%) |
354% | 対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
技属性超サイヤ人ゴッドSS孫悟空など |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK(気力メーター12・必殺技)
▷1段目=初回必殺技
▷2段目=初回追加通常攻撃時
▷3段目=最大ATK時必殺技
▷4段目=最大ATK追加通常攻撃時
解放率 | 0% | 55% | 100% |
0% | 307567 | 360504 | 454674 |
71226 | 78525 | 90934 | |
615134 | 721008 | 909348 | |
129502 | 142774 | 165336 | |
60% | 460056 | 542733 | 690371 |
106539 | 118219 | 138074 | |
920113 | 1085467 | 1380742 | |
193708 | 214944 | 251044 | |
100% | 561716 | 664216 | 847489 |
130081 | 144680 | 169497 | |
1123432 | 1328432 | 1694979 | |
236512 | 263056 | 308178 | |
140% | 663366 | 785694 | 1004602 |
153621 | 171141 | 200920 | |
1326732 | 1571388 | 2009205 | |
279312 | 311166 | 365310 | |
154% | 698934 | 828200 | 1059597 |
161858 | 180400 | 211919 | |
1397868 | 1656400 | 2119194 | |
294288 | 328000 | 385308 | |
180% | 765020 | 907176 | 1161732 |
177162 | 197602 | 232346 | |
1530041 | 1814353 | 2323464 | |
322114 | 359278 | 422448 | |
200% | 815841 | 967903 | 1240299 |
188931 | 210830 | 248059 | |
1631682 | 1935806 | 2480599 | |
343512 | 383328 | 451018 | |
240% | 917500 | 1089386 | 1397418 |
212473 | 237292 | 279483 | |
1835001 | 2178772 | 2794836 | |
386316 | 431440 | 508152 | |
260% | 968330 | 1150137 | 1475985 |
224244 | 250525 | 295197 | |
1936660 | 2300275 | 2951971 | |
407718 | 455500 | 536722 | |
300% | 1069989 | 1271615 | 1633115 |
247787 | 276985 | 326623 | |
2139979 | 2543230 | 3266230 | |
450522 | 503610 | 593860 | |
340% | 1171644 | 1393098 | 1790228 |
271328 | 303447 | 358045 | |
2343289 | 2786196 | 3580456 | |
493324 | 551722 | 650992 | |
354% | 1207212 | 1435598 | 1845211 |
279565 | 312704 | 369042 | |
2414425 | 2871197 | 3690423 | |
508300 | 568554 | 670986 |
▽ATK(気力メーター24)
▷1段目=初回必殺技
▷2段目=初回追加通常攻撃時
▷3段目=最大ATK時必殺技
▷4段目=最大ATK追加通常攻撃時
解放率 | 0% | 55% | 100% |
0% | 535270 | 618683 | 766056 |
94967 | 104700 | 121246 | |
1070541 | 1237366 | 1532113 | |
172668 | 190364 | 220448 | |
60% | 800655 | 931424 | 1163165 |
142051 | 157625 | 184098 | |
1601311 | 1862848 | 2326331 | |
258276 | 286592 | 334724 | |
100% | 977578 | 1139905 | 1427891 |
173441 | 192907 | 225997 | |
1955157 | 2279810 | 2855782 | |
315348 | 350740 | 410904 | |
140% | 1154489 | 1348386 | 1692603 |
204828 | 228188 | 267894 | |
2308979 | 2696772 | 3385206 | |
372416 | 414888 | 487080 | |
154% | 1216390 | 1421329 | 1785260 |
215811 | 240532 | 282559 | |
2432780 | 2842658 | 3570520 | |
392384 | 437332 | 513744 | |
180% | 1331400 | 1556867 | 1957342 |
236216 | 263469 | 309795 | |
2662800 | 3113734 | 3914684 | |
429484 | 479036 | 563264 | |
200% | 1419849 | 1661088 | 2089712 |
251908 | 281107 | 330745 | |
2839699 | 3322176 | 4179424 | |
458016 | 511104 | 601356 | |
240% | 1596772 | 1869569 | 2354437 |
283298 | 316388 | 372644 | |
3193545 | 3739138 | 4708875 | |
515088 | 575252 | 677536 | |
260% | 1685234 | 1973829 | 2486807 |
298993 | 334032 | 393595 | |
3370468 | 3947658 | 4973614 | |
543624 | 607332 | 715628 | |
300% | 1862157 | 2182310 | 2751546 |
330382 | 369314 | 435496 | |
3724315 | 4364620 | 5503093 | |
600696 | 671480 | 791812 | |
340% | 2039068 | 2390791 | 3016258 |
361770 | 404595 | 477393 | |
4078136 | 4781582 | 6032516 | |
657764 | 735628 | 867988 | |
354% | 2100969 | 2463734 | 3108901 |
372752 | 416939 | 492056 | |
4201938 | 4927468 | 6217803 | |
677732 | 758072 | 894648 |
▽ATK(アクティブスキル)
解放率 | 0% | 55% | 100% |
0% | 1122342 | 1294475 | 1598248 |
60% | 1678794 | 1948825 | 2426749 |
100% | 2049762 | 2385032 | 2979054 |
140% | 2420704 | 2821238 | 3531330 |
154% | 2550496 | 2973857 | 3724644 |
180% | 2791646 | 3257444 | 4083664 |
200% | 2977104 | 3475507 | 4359831 |
240% | 3348072 | 3911713 | 4912136 |
260% | 3533556 | 4129857 | 5188303 |
300% | 3904524 | 4566064 | 5740637 |
340% | 4275466 | 5002270 | 6292913 |
354% | 4405258 | 5154889 | 6486198 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
自属性気玉23個取得 | 0% | 14498452 |
---|---|---|
55% | 17061044 | |
100% | 21625064 |
▽DEF
▷1段目=未攻撃時
▷2段目=最大DEF上昇時
解放率 | 0% | 55% | 100% |
0% | 16388 | 20022 | 25473 |
32776 | 40044 | 50946 | |
60% | 26219 | 32034 | 40755 |
52438 | 64068 | 81510 | |
100% | 32776 | 40044 | 50946 |
65552 | 80088 | 101892 | |
140% | 39329 | 48051 | 61133 |
78658 | 96102 | 122266 | |
154% | 41624 | 50855 | 64700 |
83248 | 101710 | 129400 | |
180% | 45884 | 56060 | 71322 |
91768 | 112120 | 142644 | |
200% | 49163 | 60065 | 76418 |
98326 | 120130 | 152836 | |
240% | 55717 | 68072 | 86606 |
111434 | 136144 | 173212 | |
260% | 58994 | 72077 | 91700 |
117988 | 144154 | 183400 | |
300% | 65551 | 80087 | 101891 |
131102 | 160174 | 203782 | |
340% | 72104 | 88094 | 112078 |
144208 | 176188 | 224156 | |
354% | 74399 | 90898 | 115645 |
148798 | 181796 | 231290 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
潜在能力解放 | |||
---|---|---|---|
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() |
推奨:Lv11 |
![]() |
推奨:Lv0 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv10 | ![]() |
推奨:Lv15 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() | 解放推奨度 |
◆寸評◆
|
総合評価 | ||||
---|---|---|---|---|
性能 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | |||
タイプ | ATK・DEFブースト型 | |||
◆スキル効果詳細◆
【パッシブスキル効果】 ATKとDEF58%UP
Lv20で威力が大アップ
親子三大かめはめ波
| ||||
◆良点◆
| ||||
◆欠点◆
|
目次に戻る
4.高相性キャラクター
▶【運命の激突】超サイヤ人孫悟飯(青年期) |
リンク◆超サイヤ人・バーニングファイト・超激戦・孫一族・金色の戦士
|
▶【最っ勇気!!】孫悟空 |
リンク◆伝説の力・孫一族
|
▶【奇跡のかめはめ波】超サイヤ人孫悟空 ▶【執念のかめはめ波】超サイヤ人孫悟飯(青年期) ▶【激情のかめはめ波】超サイヤ人孫悟天(幼年期) |
リンク◆超サイヤ人・バーニングファイト・金色の戦士
|
目次に戻る
<更新履歴>
2019/05/07
・記事初作成
2019/07/01
・アクティブスキルATKの仮定状況だったのを正式数値に変更
![]() |
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿