▶魔人ブウ | ▶コラボガシャ限定 |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18⇨26 | ▶極系 | ▶知⇨▶超知 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
9099 | 7287 | 4627 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
11099 | 9287 | 6627 | |||||||
+5000 | +5000 | +5000 | |||||||
14099 | 12287 | 9627 | |||||||
4330 | 2490 | 227 |
HP50%以上で気力+3 |
---|
【魔術の肥大】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP80%以下で味方全員のATK30%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
魔人 | ATK,DEF10%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
残虐 | ATK10%UP | ||||||||
魔術の使い手 | ATK15%UP | ||||||||
見た目と違って | ATK300UP | ||||||||
変身タイプ | HP5%回復 | ||||||||
悪夢 | ATK10%UP | ||||||||
- | - |
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 125%(1.25倍) |
---|
ビリビリの魔術 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・特大威力 ・Lv1=ATK120%UP ・Lv10=ATK255%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・高確率で気絶させる |
▶変身強化 | ▶人工生命体 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要400000ゼニー | ||||||||
×20 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 HP80%以下で味方全員のATK30%UP
高確率で気絶させる
|
|
<更新履歴>
2019/06/29
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿