ステージ1 壮絶バトル開演! | |||
---|---|---|---|
難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリアゼニー |
Z-HARD | 20 | 15000 | 25000 |
SUPER | 25 | 18000 | 30000 |
ステージ2 誇りをかけた闘い! | |||
難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリアゼニー |
Z-HARD | 20 | 15000 | 25000 |
SUPER2 | 25 | 20000 | 35000 |
ステージ1ドッカン覚醒関連キャラクター | ||
---|---|---|
ステージ2ドッカン覚醒関連キャラクター | |
---|---|
ステージ1バトル情報
ラウンド1 | |||
---|---|---|---|
属性 | 超知属性 | HP | 約800,000 |
カテゴリ | 純粋サイヤ人 | ベジータの系譜 | - |
- | - | - | |
- | - | - | |
特徴 | 2回行動 | ダメージ軽減 | - |
- | - | - | |
|
ラウンド2 | |||
---|---|---|---|
属性 | 超技属性 | HP | 約1,200,000 |
カテゴリ | 純粋サイヤ人 | ベジータの系譜 | - |
- | - | - | |
- | - | - | |
特徴 | 3回行動 | ダメージ軽減 | - |
- | - | - | |
|
ラウンド3 | |||
---|---|---|---|
属性 | 超力属性 | HP | 約1,600,000 |
カテゴリ | 純粋サイヤ人 | ベジータの系譜 | - |
- | - | - | |
- | - | - | |
特徴 | 3~4回行動 | ダメージ軽減 | - |
- | - | - | |
|
ラウンド4 | |||
---|---|---|---|
属性 | 超速属性 | HP | 約2,000,000 |
カテゴリ | 純粋サイヤ人 | 神次元 | 未来編 |
時空を超えし者 | ベジータの系譜 | - | |
- | - | - | |
特徴 | 4~5回行動 | ダメージ軽減 | - |
- | - | - | |
|
ステージ2バトル情報
ラウンド1 | |||
---|---|---|---|
属性 | 超技属性 | HP | 約1,600,00 |
カテゴリ | 純粋サイヤ人 | 神次元 | 未来編 |
時空を超えし者 | ベジータの系譜 | ||
特徴 | 3回行動 | ダメージ軽減 | - |
- | - | - | |
|
ラウンド2 | |||
---|---|---|---|
属性 | 超知属性 | HP | 約2,000,000 |
カテゴリ | 純粋サイヤ人 | 神次元 | 未来編 |
時空を超えし者 | ベジータの系譜 | - | |
- | - | - | |
特徴 | 3~4回行動 | ダメージ軽減 | - |
- | - | - | |
|
0 件のコメント:
コメントを投稿