▶ベジータ | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17⇨25 | ▶超系 | ▶速&▶超速 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
+4600 | +5000 | +5400 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
速と力と体属性のATKとDEF25%UP |
---|
【極限を超えた力】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必殺技発動時にATKとDEF60%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戦士 | ATK10%UP | ||||||||
天才 | ATK10%UP | ||||||||
超神激戦 | ATK15%UP | ||||||||
復活の「F」 | ATK700UP | ||||||||
臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
超激戦 | ATK15%UP |
3 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) |
---|
ビッグ・バン・アタック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・特大 ・Lv1=最終ATK2.2倍 ・Lv10=最終ATK3.55倍 |
||||||||
追加効果 | ・ | ||||||||
必殺技効果 | ・ |
▶神次元 | ▶純粋サイヤ人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶劇場版HERO | ▶ベジータの系譜 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要18750000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー | ||||||||
×35 | |||||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
【進化の確信】超サイヤ人ゴッドSSベジータ |
説明 | ||
---|---|---|
【パッシブスキル効果】 必殺技発動時にATKとDEF60%UP
|
<更新履歴>
2019/03/25
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿