▶ベジータ | ▶フェス限定 |
Z覚醒前 |
Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶知
|
▶SSR | 24 | 6294 | 6724 | 3859 |
Z覚醒後 |
Type | Reality | Cost | HP | ATK | DEF |
▶超知
|
▶UR | 32 | 7464 | 8010 | 4541 |
<ルート開放なし最大値(55%)> |
HPUP | MAXHP | ATKUP | MAXATK | DEFUP | MAXDEF |
+2000 | 9464 | +2000 | 10010 | +2000 | 6451 |
<全解放状態最大値(100%)> |
HPUP | MAXHP | ATKUP | MAXATK | DEFUP | MAXDEF |
+5000 | 12464 | +5000 | 13010 | +5000 | 9451 |
要100%潜在玉[小] | 要100%潜在玉[中] | 要100%潜在玉[大] |
4330 | 2490 | 227 |
知属性のHPとATKとDEF%70UP |
【サイヤ人のプレッシャー】 |
極系の敵のATKとDEF15%DOWN、自身のATK80%UP |
超サイヤ人 | ATK10%UP |
---|---|
戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP |
神戦士 | ATK10%UP |
天才 | ATK10%UP |
王の血筋 | 気力+1 |
臨戦態勢 | 気力+2 |
3 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
ギャリック砲
|
威力 | ・超絶特大 ・Lv1=最終ATK2.8倍 ・Lv10=最終ATK5.05倍 |
追加効果 | ・なし |
必殺技効果 | ・なし |
備考 | ・なし |
▶未来編 | ▶神次元 |
▶純粋サイヤ人 | ▶時空を超えし者 |
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー |
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 |
DOKKAN覚醒 | 要1540000ゼニー |
×77 |
DOKKAN覚醒後 |
【戦闘民族の熱き思い】超サイヤ人ゴッドSSベジータ |
目次に戻る
<更新履歴>
2018/11/29
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿