初開催 |
2015/07/17
|
---|---|
リニューアル |
2019/10/31
|
ドロップ増加カテゴリ |
概要
リリースから半年ほどの物語イベントで、かなり初期系のイベント。一度ドロップ増加カテゴリの実装とドロップアイテム数や確率の見直しがされたが、今回完全リニューアルされた。
ドロップSRはすべて削除され、新SSRクウラがドロップ対象となっている。
ちなみにSRはすべて他のイベントやレアガシャで入手できるものなので、入手手段を失ったわけではないので安心して欲しい。
イベント解説
ステージ詳細
BOSS | STAGE1 | 忍び寄る悪 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL(ACT8) | Z-HARD(ACT15) | ||||||||||||||||||
クリアゼニー | クリアEXP | クリアゼニー | クリアEXP | ||||||||||||||||
2500 | 1600 | 6000 | 9900 | ||||||||||||||||
ドロップ1 | 獲得数 | ドロップ2 | 獲得数 | ||||||||||||||||
7~8 | 14~17 | ||||||||||||||||||
特筆点 |
|
BOSS | STAGE2 | 急襲!クウラ機甲戦隊 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL(ACT8) | Z-HARD(ACT15) | ||||||||||||||||||
クリアゼニー | クリアEXP | クリアゼニー | クリアEXP | ||||||||||||||||
2500 | 1600 | 6000 | 9900 | ||||||||||||||||
ドロップ1 | 獲得数 | ドロップ2 | 獲得数 | ||||||||||||||||
7~8 | 14~17 | ||||||||||||||||||
特筆点 |
|
BOSS | STAGE3 | カリン塔へ… | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL(ACT8) | Z-HARD(ACT15) | ||||||||||||||||||
クリアゼニー | クリアEXP | クリアゼニー | クリアEXP | ||||||||||||||||
2500 | 1600 | 6000 | 9900 | ||||||||||||||||
ドロップ1 | 獲得数 | ドロップ2 | 獲得数 | ||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
特筆点 |
|
BOSS | STAGE4 | 希望の仙豆 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL(ACT8) | Z-HARD(ACT15) | ||||||||||||||||||
クリアゼニー | クリアEXP | クリアゼニー | クリアEXP | ||||||||||||||||
2500 | 1600 | 6000 | 9900 | ||||||||||||||||
ドロップ1 | 獲得数 | ドロップ2 | 獲得数 | ||||||||||||||||
7~8 | 14~17 | ||||||||||||||||||
特筆点 |
|
BOSS | STAGE5 | ピッコロ登場!! | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORMAL(ACT8) | Z-HARD(ACT15) | ||||||||||||||||||
クリアゼニー | クリアEXP | クリアゼニー | クリアEXP | ||||||||||||||||
2500 | 1600 | 6000 | 9900 | ||||||||||||||||
ドロップ1 | 獲得数 | ドロップ2 | 獲得数 | ||||||||||||||||
1 | 1~2 | ||||||||||||||||||
特筆点 |
|
BOSS | STAGE6 | 悟空復活!! | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇩ |
NORMAL(ACT8) | Z-HARD(ACT15) | |||||||||||||||||
クリアゼニー | クリアEXP | クリアゼニー | クリアEXP | ||||||||||||||||
2500 | 1600 | 6000 | 9900 | ||||||||||||||||
ドロップ1 | 獲得数 | ドロップ2 | 獲得数 | ||||||||||||||||
7~8 | 14~17 | ||||||||||||||||||
特筆点 |
|
BOSS | STAGE7 | 最強対最強 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⇩ |
NORMAL(ACT8) | Z-HARD(ACT15) | |||||||||||||||||
クリアゼニー | クリアEXP | クリアゼニー | クリアEXP | ||||||||||||||||
2500 | 1600 | 6000 | 9900 | ||||||||||||||||
ドロップ1 | 獲得数 | ドロップ2 | 獲得数 | ||||||||||||||||
7~8 | 14~17 | ||||||||||||||||||
特筆点 |
|
アイテム関係
イベント限定入手 | |||||
---|---|---|---|---|---|
覚醒メダルドロップ効率が大幅にリニューアル。
効率が一度改善された時よりも数倍のドロップ効率で、リニューアル前のZ-HARDのドロップ数がNORMALで手に入る。
新SSR【悪の嘲笑】クウラは▶恐怖の征服カテゴリのサポート能力を持っているだけでなく、無制限に累積するDEF上昇効果必殺技を持っているのでフェス限定版クウラの必殺技Lv上げ以外でも利用価値が非常に高い。
ドロップ増加カテゴリ
【LR=+35%、UR=+25%、SSR=15%、SR=10%、R=5%】
最高倍率編成例(+225%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
+35% | +35% | +35% | +35% | +25% | +25% |
イベント入手のみ限定の最大編成例(+215%) | |||||
+35% | +35% | +35% | +25% | +25% | +25% |
物語『▶激突!!100億パワーの戦士たち』で入手できるメタルクウラシリーズを利用すれば少なくともSSRを6体編成(フレンドをLRで125%)
連動ミッション
HARDをすべてクリア | ×1 |
---|---|
Z-HARDをすべてクリア | ×1 |
最凶の一族を1体以上編成してクリア | ×1 |
ステージ5:Z-HARDをクリア | ×1 |
0 件のコメント:
コメントを投稿