|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶クウラ | ▶フェス限定 |
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Rarity |
| 30⇨40 | ▶極系 | ▶力⇨▶極力 | ▶SSR⇨▶UR |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 10088 | 10205 | 4450 | |||||||
![]() |
+2000 | +2000 | +2000 | ||||||
| 12088 | 12205 | 6450 | |||||||
![]() |
+5000 | +5400 | +4600 | ||||||
| 15088 | 15605 | 9050 | |||||||
|
|
|||||||||
| 4310 | 2470 | 223 | |||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「▶恐怖の征服」または「▶変身強化」カテゴリの気力+2、HP100%UP、ATKとDEF140%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【皆殺しだ!】 | |||||||||
| 自身のATKとDEF80%UP &敵が1体の時「▶変身強化」カテゴリの味方全員のATKとDEF20%UP &敵が2体以上の時は「▶恐怖の征服」カテゴリの味方全員のATKとDEF40%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇宙最強の一族 | 気力+2 | ||||||||
| 征服の野望 | ATK15%UP | ||||||||
| BOSSキャラ | HP80%以下でATK,DEF25%UP | ||||||||
| 残虐 | ATK10%UP | ||||||||
| 変身タイプ | HP5%回復 | ||||||||
| 宇宙最凶 | ATK15%UP | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 |
・超絶特大威力 ・Lv1=ATK180%UP ・Lv10=ATK405%UP | ||||||||
| 必殺技効果 | ・ATKとDEFを低下させる(-20%) | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶恐怖の征服 | ▶劇場版BOSS | ||||||||
| ▶変身強化 | ▶最凶の一族 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
|
|
| ||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要1540000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
![]() ![]()
| |||||||||
| 説明 |
|---|
|
【パッシブスキル効果】 自身のATKとDEF80%UP
【必殺技効果】 ATKとDEFを低下させる
|
|
<更新履歴>
2019/10/29
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |


























0 件のコメント:
コメントを投稿