| 開催 |
2019/11/07
| ||
|---|---|---|---|
| ▶コイン | |||
| ピックアップSSR | 7 | その他SSR | 210 |
新カテゴリガシャ
▶[極限Zバトル詳細]【絶望のマイナスエネルギー】超一星龍実装に伴い、特攻カテゴリとして実装された▶かめはめ波カテゴリのピックアップガシャ。対象は全体的に使いやすく優秀なキャラクターだ。
特に以下の3体が優秀。
またピックアップ外SSRにLRが19体も存在する。
ポロッと出る可能性も低くはない確率だ。
ただし狙ってしまうとなかなか出ないぞ。
排出率(単純計算)
| 確率 | |||
|---|---|---|---|
| 連数 | PU1点狙い | 特定LR1体 | LRいずれか |
| 1 | 0.7% | 0.024% | 0.45% |
| 10 | 6.9% | 0.24% | 4.5% |
| 30 | 19.6% | 0.7% | 14% |
| 50 | 30.1% | 1.2% | 20% |
| 100 | 51.1% | 2.4% | 37% |
| 200 | 76.1% | 4.7% | 60% |
| 500 | 97.2% | 11% | 90% |
| 1000 | 99.6% | 21% | 99% |
※10連ごとに1枠確定でピックアップSSRとなる
ピックアップ対象SSR
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| B++ | B+ | B+ | B+ |
![]() | ![]() | ![]() | キャラクター |
| B+ | B++ | B++ | 推奨度 |
| 参考評価ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Cost42 フェス限定 | ![]() Cost48 フェス限定 | ![]() Cost58 フェス限定 | ![]() Cost77 ガシャLR | ![]() Cost99 イベントLR |
![]() 全フェス ランキング |
![]() パンチマシン 攻略 1~3 |
![]() パンチマシン 攻略 4~6 |
![]() ガシャUR TOP10 |
![]() ビキナー向け SSR |
ピックアップ外注目SSR
| LR化可能SSR | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |














































0 件のコメント:
コメントを投稿