▶孫悟空 | ▶レアガシャ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
19⇨27 | ▶超系 | ▶速&▶超速 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
9221 | 7517 | 4467 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
11221 | 9517 | 6467 | |||||||
+4600 | +5000 | +5400 | |||||||
13821 | 12517 | 9867 | |||||||
4310 | 2470 | 223 | |||||||
全属性のHPとATKとDEF20%UP | |||||||||
【戦場での集中力】 | |||||||||
敵が3体以下の時ATK70%UP | |||||||||
【-】 | |||||||||
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- | ||||||||
金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 | ||||||||
超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
限界を超えた姿 | 必殺技発動時、ATK2000UP | ||||||||
短期決戦 | 気力+3 | ||||||||
GT | 気力+2 | ||||||||
超激戦 | ATK15%UP | ||||||||
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) | ||||||
超かめはめ波 | |||||||||
威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・なし | ||||||||
備考 | ・なし | ||||||||
▶純粋サイヤ人 | ▶孫悟空の系譜 | ||||||||
▶超サイヤ人3 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要1540000ゼニー | ||||||||
×35 | |||||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
【気迫の攻勢】超サイヤ人3孫悟空(GT) |
説明
・通常レアガシャSSR。 ・超激戦『▶真紅に燃える最強のサイヤ人』のステージ1で手に入る覚醒メダルでDOKKAN覚醒する。 ・レアガシャSRからDOKKAN覚醒した▶【新たな可能性】超サイヤ人3孫悟空(GT)で必殺技Lv上げが可能。 |
<更新履歴>
2019/02/05
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿