▶魔人ブウ | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17⇨25 | ▶極系 | ▶力⇨▶極力 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
6016 | 7412 | 4386 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
8016 | 9412 | 6386 | |||||||
+5000 | +5400 | +4600 | |||||||
11016 | 12812 | 8986 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
技と知と力属性のATK30%UP |
---|
【邪悪な意思】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP99%以下でATK2500UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
魔人 | ATK,DEF10%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーサーカー | HP50%以下でATK20%UP | ||||||||
残虐 | ATK10%UP | ||||||||
かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
無限の再生 | HP3%回復 | ||||||||
悪夢 | ATK10%UP | ||||||||
立ちはだかる壁 | 敵の「真なる力」無効化&ATK15%UP |
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 133%(1.33倍) |
---|
超かめはめ波 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv10=ATK330%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・- |
▶魔人ブウ編 | ▶変身強化 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶人工生命体 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー | ||||||||
×7 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 HP99%以下でATK2500UP
|
<更新履歴>
2019/08/09
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿