目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
▶トランクス | ▶ドロップ ▶出現!!謎の怪物セル |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | ▶超系 | ▶超力 | ▶UR |
HP(Lv120) HP(Lv140) |
ATK(Lv120) ATK(Lv140) |
DEF(Lv120) DEF(Lv140) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
5656 | 6640 | 3446 | |||||||
7564 | 8879 | 4608 | |||||||
+1600 | +1600 | +1600 | |||||||
7256 | 8240 | 5046 | |||||||
9164 | 10479 | 6208 | |||||||
+4000 | +4000 | +4000 | |||||||
9656 | 10640 | 7446 | |||||||
11564 | 12879 | 8608 | |||||||
6540 | 3530 | 346 |
「▶ベジータの系譜」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF50%UP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「▶ベジータの系譜」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF77%UP 力属性の気力+3、HPとATKとDEF50%UP |
【増大した筋肉】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ターン開始時に自身のATKとDEF120%UP &ターン経過ごとにATKとDEF10%DOWN(最大80%) &再生効果減少 | |||||||||
【増大した筋肉】 | |||||||||
ターン開始時に自身の気力+7、ATKとDEF140%UP &ターン経過ごとに気力-1(最大6)、ATKとDEF10%DOWN(最大90%) &再生効果減少 |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王の血筋 | 気力+1 | ||||||||
金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 | ||||||||
サイヤ人の血 | 気力+1 | ||||||||
魂vs魂 | 敵の「再生」効果現象&気力+1 | ||||||||
臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
限界突破 | 気力+2 |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
---|
バスターキャノン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK120(150)%UP ・Lv10=ATK300(330)%UP |
||||||||
追加効果 | ・Lv10以上で威力が更にアップ(+20%) | ||||||||
必殺技効果 | ・1ターンATKが上昇(+30%) | ||||||||
バスターキャノン(極限) | |||||||||
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK120(150)%UP ・Lv15=ATK400(430)%UP |
||||||||
追加効果 | ・Lv10以上で威力が更にアップ(+20%) | ||||||||
必殺技効果 | ・1ターンATKとDEFが上昇(+30%) |
▶フルパワー | ▶ベジータの系譜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶超サイヤ人 | ▶人造人間/セル編 | ||||||||
▶純粋サイヤ人 | ▶好敵手 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
140% | 体属性超サイヤ人トランクス(未来)など |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 速属性超サイヤ人孫悟空など |
260% | 力属性フリーザ(フルパワー)など |
300% | 技属性超フルパワーサイヤ人4孫悟空など |
340% | 力属性超サイヤ人4ベジータなど |
354% | 対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
力属性超サイヤ人3孫悟空(GT)(黄金大猿)など |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
69% | ・ルート右下(超絶成長)開放最大解放 ・必殺技威力UPLv7 |
100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK(Lv120)
▷1段目=初回行動時必殺技
▷2段目=超ベジータで必殺技1回発動済み&初回行動時必殺技
▷3段目=超ベジータで必殺技1回発動済み&ATK最大低下状態必殺技
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 259152 | 341700 | 402003 | 501787 |
275349 | 361800 | 425421 | 527741 | |
175225 | 230234 | 270723 | 335835 | |
200% | 323947 | 427130 | 502511 | 627241 |
344193 | 452255 | 531783 | 659684 | |
219029 | 287798 | 338406 | 419795 | |
240% | 367137 | 484081 | 569507 | 710865 |
390083 | 512557 | 602682 | 747634 | |
248232 | 326170 | 383521 | 475763 | |
260% | 388728 | 512555 | 603008 | 752677 |
413023 | 542705 | 638135 | 791609 | |
262833 | 345351 | 406084 | 503750 | |
300% | 431928 | 569511 | 670015 | 836319 |
458923 | 603012 | 709045 | 879577 | |
292041 | 383734 | 451210 | 559729 | |
340% | 475118 | 626458 | 737006 | 919949 |
504813 | 663309 | 779938 | 967533 | |
321243 | 422101 | 496326 | 615703 | |
354% | 490224 | 646374 | 760454 | 949216 |
520863 | 684396 | 804752 | 998313 | |
331464 | 435526 | 512114 | 635284 |
▽ATK(Lv140)
▷1段目=超ベジータで必殺技1回発動済み&初回行動時必殺技
▷2段目=超ベジータで必殺技1回発動済み&ATK最大低下状態必殺技
▷3段目=超ベジータで必殺技3回発動済み&初回行動時必殺技
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 456790 | 566988 | 645836 | 776825 |
285493 | 354367 | 403636 | 485513 | |
488293 | 604168 | 687841 | 822520 | |
200% | 570998 | 708752 | 807310 | 971040 |
356874 | 442969 | 504564 | 606900 | |
610377 | 755228 | 859818 | 1028160 | |
240% | 647135 | 803248 | 914935 | 1100512 |
404457 | 502036 | 571833 | 687820 | |
691765 | 855920 | 974443 | 1165248 | |
260% | 685200 | 850498 | 968766 | 1165248 |
428248 | 531566 | 605485 | 728280 | |
732455 | 906269 | 1031775 | 1233792 | |
300% | 761342 | 945012 | 1076416 | 1294733 |
475843 | 590638 | 672760 | 809213 | |
813849 | 1006980 | 1146426 | 1370894 | |
340% | 837467 | 1039501 | 1184041 | 1424192 |
523415 | 649692 | 740023 | 890120 | |
895224 | 1107665 | 1261051 | 1507968 | |
354% | 864118 | 1072575 | 1221728 | 1469507 |
540072 | 670365 | 763577 | 918442 | |
923713 | 1142908 | 1301190 | 1555948 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
自属性気玉23個取得 3段目条件 |
0% | 3292032 |
---|---|---|
55% | 4073270 | |
69% | 4637314 | |
100% | 5545281 |
▽DEF
▷1段目=初回行動時必殺技
▷2段目=DEF最大低下状態必殺技
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 18194 | 26642 | 33822 | 39314 |
11578 | 16954 | 21523 | 25018 | |
200% | 22743 | 33303 | 42279 | 49143 |
14473 | 21193 | 26905 | 31273 | |
240% | 25775 | 37743 | 47916 | 55695 |
16402 | 24018 | 30492 | 35442 | |
260% | 27291 | 39963 | 50734 | 58971 |
17367 | 25431 | 32285 | 37527 | |
300% | 30324 | 44404 | 56372 | 65524 |
19297 | 28257 | 35873 | 41697 | |
340% | 33356 | 48844 | 62009 | 72076 |
21226 | 31082 | 39460 | 45866 | |
354% | 34416 | 50397 | 63982 | 74368 |
21901 | 32071 | 40716 | 47325 |
▽DEF
▷1段目=超ベジータで必殺技1回発動済み&初回行動時必殺技
▷2段目=超ベジータで必殺技1回発動済み&DEF最大低下状態必殺技
▷3段目=超ベジータで必殺技3回発動済み&初回行動時必殺技
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 39811 | 53635 | 65386 | 74371 |
24882 | 33522 | 40866 | 46482 | |
50427 | 67938 | 82822 | 94203 | |
200% | 49765 | 67045 | 81733 | 92965 |
31104 | 41904 | 51084 | 58104 | |
63036 | 84924 | 103529 | 117756 | |
240% | 56400 | 75984 | 92631 | 105360 |
35250 | 47490 | 57894 | 65850 | |
71440 | 96246 | 117332 | 133456 | |
260% | 59716 | 80452 | 98077 | 111556 |
37323 | 50283 | 61299 | 69723 | |
75640 | 101906 | 124231 | 141304 | |
300% | 66354 | 89394 | 108978 | 123954 |
41472 | 55872 | 68112 | 77472 | |
84048 | 113232 | 138038 | 157008 | |
340% | 72990 | 98334 | 119875 | 136350 |
45618 | 61458 | 74922 | 85218 | |
92454 | 124556 | 151842 | 172710 | |
354% | 75312 | 101461 | 123688 | 140688 |
47070 | 63414 | 77305 | 87930 | |
95395 | 128517 | 156672 | 178204 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
潜在能力解放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推奨:Lv10 | 推奨:Lv10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推奨:Lv0 | 推奨:Lv15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推奨:Lv20 | 専用解放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆寸評◆
|
総合 | ||||
---|---|---|---|---|
評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ - - | |||
能力 | 短期決戦型強化 | |||
◆スキル効果詳細◆
【パッシブスキル効果】 ターン開始時に自身のATKとDEF120%UP
ターン開始時に自身の気力+7、ATKとDEF140%UP
1ターンATKが上昇
1ターンATKとDEFが上昇
| ||||
◆特徴◆
| ||||
◆欠点◆
|
目次に戻る
4.高相性キャラクター
▶【急激な成長と強化】超トランクス |
リンク◆超サイヤ人・王の血筋・金色の戦士・魂vs魂・限界突破
|
【張り詰めた闘気】超ベジータ |
リンク◆超サイヤ人・王の血筋・金色の戦士・魂vs魂・限界突破
|
▶【修行で見出した答え】超サイヤ人孫悟空/超サイヤ人孫悟飯(少年期) |
リンク◆超サイヤ人・臨戦態勢・金色の戦士
|
目次に戻る
<更新履歴>
2019/08/21
・記事初作成
2019/09/13
・極限Z覚醒追加
極限数値参考
・岩盤ブロック 氏
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿