|
目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ベジータ | ▶ドロップ ▶出現!!謎の怪物セル |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
| 13⇨18 | ▶超系 | ▶力⇨▶超力 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 5150 | 6316 | 3155 | |||||||
![]() |
+1600 | +1600 | +1600 | ||||||
| 6750 | 7916 | 4755 | |||||||
![]() |
+4000 | +4000 | +4000 | ||||||
| 9150 | 10316 | 7155 | |||||||
|
|
|||||||||
| 6540 | 3530 | 346 | |||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「▶ベジータの系譜」カテゴリの気力+1、HPとATKとDEF30%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【有言実行】 | |||||||||
| ターン開始時に自身のATKとDEF60%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【-】 | |||||||||
| 条件 |
- | ||||||||
| 効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP | ||||||||
| 王の血筋 | 気力+1 | ||||||||
| 天才 | ATK10%UP | ||||||||
| サイヤ人の血 | 気力+1 | ||||||||
| サイヤ人の誇り | ATK15%UP | ||||||||
| 臨戦態勢 | 気力+1 | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 |
・特大威力 ・Lv1=ATK%UP ・Lv10=ATK%UP |
||||||||
| 追加効果 | ・- | ||||||||
| 必殺技効果 | ・ATKが上昇 | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ベジータの系譜 | ▶人造人間/セル編 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
|
|
| ||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要200000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
![]()
| |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
| 倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
| 0% | リーダースキル補正無し |
| 60% | 体属性則巻アラレなど |
| 100% | 技属性仮面のサイヤ人など
|
| 140% | 体属性超サイヤ人トランクス(未来)など |
| 154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
| 180% | 力属性伝説の超サイヤ人ブロリーなど |
| 200% | 力属性孫悟空など |
| 240% | 速属性超サイヤ人孫悟空など |
| 260% | 対象リーダースキルなし |
| 300% | 対象リーダースキルなし |
| 340% | 力属性超サイヤ人4ベジータなど |
| 354% | 対象リーダースキルなし |
| 気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
| 力属性超サイヤ人3孫悟空(GT)(黄金大猿)など | |
| 解放率 | 基本想定内容 |
|---|---|
| 0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
| 55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
| 69% | ・ルート右下(超絶成長)開放最大解放 ・必殺技威力UPLv7 |
| 100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK
▷1段目=必殺技1回目
▷2段目=必殺技3回目
| 0% | 55% | 69% | 100% | |
| 0% | 74523 | 98858 | 116375 | 140041 |
| 84921 | 111753 | 131391 | 156680 | |
| 60% | 116886 | 155659 | 183656 | 221306 |
| 133196 | 175962 | 207354 | 247599 | |
| 100% | 145133 | 193531 | 228519 | 275487 |
| 165384 | 218774 | 258006 | 308218 | |
| 140% | 173376 | 231398 | 273373 | 329664 |
| 197568 | 261580 | 308647 | 368832 | |
| 154% | 183257 | 244651 | 289081 | 348621 |
| 208828 | 276562 | 326382 | 390042 | |
| 180% | 201618 | 269265 | 318227 | 383840 |
| 229751 | 304387 | 359289 | 429445 | |
| 200% | 215748 | 288208 | 340668 | 410938 |
| 245852 | 325800 | 384625 | 459763 | |
| 240% | 243990 | 326075 | 385522 | 465115 |
| 278035 | 368607 | 435267 | 520376 | |
| 260% | 258107 | 345004 | 407949 | 492198 |
| 294122 | 390005 | 460587 | 550677 | |
| 300% | 286362 | 382885 | 452817 | 546389 |
| 326320 | 432827 | 511245 | 611307 | |
| 340% | 314605 | 420752 | 497670 | 600566 |
| 358503 | 475633 | 561886 | 671920 | |
| 354% | 324486 | 434000 | 513373 | 619523 |
| 369763 | 490609 | 579615 | 693130 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
| 自属性気玉23個取得 必殺技3回目 |
0% | 1306379 |
|---|---|---|
| 55% | 1736373 | |
| 69% | 2053437 | |
| 100% | 2457072 |
▽DEF
| 0% | 55% | 69% | 100% | |
| 0% | 5048 | 7608 | 9784 | 11448 |
| 60% | 8076 | 12172 | 15654 | 18316 |
| 100% | 10096 | 15216 | 19568 | 22896 |
| 140% | 12115 | 18259 | 23481 | 27475 |
| 154% | 12820 | 19323 | 24851 | 29076 |
| 180% | 14134 | 21302 | 27395 | 32054 |
| 200% | 15144 | 22824 | 29352 | 34344 |
| 240% | 17163 | 25867 | 33265 | 38923 |
| 260% | 18172 | 27388 | 35222 | 41212 |
| 300% | 20192 | 30432 | 39136 | 45792 |
| 340% | 22211 | 33475 | 43049 | 50371 |
| 354% | 22916 | 34539 | 44419 | 51972 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
| 潜在能力解放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
推奨:Lv10 | ![]() |
推奨:Lv10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
推奨:Lv0 | ![]() |
推奨:Lv15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
推奨:Lv10 | ![]() |
推奨:Lv10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
推奨:Lv20 | ![]() | 解放推奨度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆寸評◆
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ - - - | |||
| 能力 | 専用潜在能力解放 | |||
|
◆スキル効果詳細◆
【パッシブスキル効果】 ターン開始時に自身のATKとDEF60%UP
ATKが上昇
| ||||
|
◆特徴◆
| ||||
|
◆欠点◆
| ||||
目次に戻る
4.高相性キャラクター
| ▶【限りない戦闘力】超サイヤ人ベジータ |
リンク◆
|
| ▶【神の戦闘力の解放】超サイヤ人ゴッドSSベジータ |
リンク◆天才・戦闘民族サイヤ人・王の血筋・臨戦態勢
|
目次に戻る
<更新履歴>
2019/08/09
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |


































0 件のコメント:
コメントを投稿