|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶人造人間17号 ▶人造人間18号 |
▶フレンドガシャ | ||||||||
![]() | |||||||||
| Cost | Class | Type | Reality | ||||||
| 8⇨12 | ▶極系 | ▶速&▶極速 | ▶SR⇨▶SSR | ||||||
![]() | |||||||||
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 6323 | 5849 | 3566 | |||||||
![]() |
- | - | - | ||||||
| - | - | - | |||||||
|
|
- | - | - | ||||||
| - | - | - | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| - | - | - | |||||||
![]() | |||||||||
| 全属性の気力+1 | |||||||||
![]() | |||||||||
| 【現実となる恐怖】 | |||||||||
| 必殺技発動時にATK5000UP | |||||||||
![]() | |||||||||
| 【-】 | |||||||||
| 条件 |
- | ||||||||
| 効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
| 永久エネルギー炉 | 気力+2 | ||||||||
| 悪夢 | ATK10%UP | ||||||||
| 双子 | 気力+2 | ||||||||
| 無邪気 | ATK10%UP | ||||||||
![]() | |||||||||
| 4 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) | ||||||
![]() | |||||||||
| サディスティックダンス | |||||||||
| 威力 |
・大 ・Lv1=最終ATK2.0倍 ・Lv10=最終ATK2.9倍 |
||||||||
| 追加効果 | ・なし | ||||||||
| 必殺技効果 | ・なし | ||||||||
| 備考 | ・なし | ||||||||
![]() | |||||||||
| ▶人造人間 | ▶コンビネーション | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要560000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|||||||
| DOKKAN覚醒 | 要300000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||
| DOKKAN覚醒前 | |||||||||
![]() 【爽快な疾走】人造人間17号&18号 | |||||||||
説明
| ・フレンドガシャから排出されるSR。確率は1~5%程度。 ・レジェンドレアまでDOKKAN覚醒可能で、全て超激戦の覚醒メダルを必要とする。 |
<更新履歴>
2019/02/08
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |




























0 件のコメント:
コメントを投稿