▶ゴジータ | ▶ドロップ ドラゴンボール超ブロリー |
---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13⇨18 | ▶超系 | ▶力⇨▶超力 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
6310 | 7694 | 3159 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
7510 | 8894 | 4359 | |||||||
+3000 | +3240 | +2760 | |||||||
9310 | 10934 | 5919 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
「▶フュージョン」カテゴリの気力+1、HPとATKとDEF30%UP |
---|
【気合いのボルテージ】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自身のATKとDEF40%UP &チームに「▶孫悟空の系譜」カテゴリの味方がいるとき更にATKとDEF10%UP &チームに「▶ベジータの系譜」カテゴリの味方がいるとき更にATKとDEF10%UP &「▶劇場版BOSS」カテゴリの敵がいるとき全属性に効果抜群で攻撃 |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイヤ人の血 | 気力+1 | ||||||||
短期決戦 | 気力+3 | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
合体戦士 | 気力+2 | ||||||||
かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
限界突破 | 気力+2 |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) |
---|
かめはめ波 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・- |
▶フュージョン | ▶劇場版HERO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要1540000ゼニー | ||||||||
×10 | ×10 | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 | ||
---|---|---|
【パッシブスキル効果】 自身のATKとDEF%UP
|
<更新履歴>
2019/05/09
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿