▶ゴクウブラック | ▶フェス限定 |
Z覚醒前 |
Type | Reality | Cost | HP (海外版) |
ATK (海外版) |
DEF (海外版) |
▶体 |
▶SSR | 24 | 7059 7550 |
6566 7332 |
3299 3299 |
Z覚醒後 |
Type | Reality | Cost | HP (海外版) |
ATK (海外版) |
DEF (海外版) |
▶極体 |
▶UR | 32 | 8441 8875 |
7847 7847 |
3885 3885 |
<ルート開放なし最大値(55%)> |
HPUP | 最大HP (海外版) |
ATKUP | 最大ATK (海外版) |
DEFUP | 最大DEF (海外版) |
+2000 | 10441 10875 |
+2000 | 9847 9847 |
+2000 | 5885 5885 |
<全解放状態最大値(100%)> |
HPUP | 最大HP (海外版) |
ATKUP | 最大ATK (海外版) |
DEFUP | 最大DEF (海外版) |
+5400 | 13841 14275 |
+5000 | 12847 12847 |
+4600 | 8485 8485 |
要100%潜在玉[小] | 要100%潜在玉[中] | 要100%潜在玉[大] |
4310 | 2470 | 223 |
体属性のHPとATKとDEF70%UP |
【たしかな手応え】 |
取得器玉1個につきATK2500UP (海外版)極系の気力+2 &取得器玉1個につきATK2500UP |
恐怖と絶望 | 気力+2 |
---|---|
悪夢 | ATK10%UP |
かめはめ波 | 必殺技発動、ATK2500UP |
臨戦態勢 | 気力+2 |
絶望の未来 | 気力+1 |
BOSSキャラ | HP80%以下でATK,DEF25%UP |
3 | 100%(1.0倍) | 12 | 135%(1.35倍) |
---|
ブラックかめはめ波
|
威力 | ・超絶特大 ・Lv1=最終ATK2.8倍 ・Lv10=最終ATK5.05倍 |
追加効果 | ・Lv10でブラックパワーボールに変化 |
必殺技効果 | ・なし |
備考 | ・なし |
ブラックパワーボール |
威力 | ・超絶特大 ・Lv1=最終ATK2.8倍 ・Lv10=最終ATK5.05倍 |
追加効果 | ・なし |
必殺技効果 | ・ATKとDEFを低下させる |
備考 | ・攻撃がヒットした対象のATKとDEFを3ターンの間20%DOWN |
▶未来編 | ▶神次元 |
---|---|
▶ポタラ | ▶時空を超えし者 |
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー |
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 |
DOKKAN覚醒 | 要1540000ゼニー |
×77 |
DOKKAN覚醒後 |
【漆黒の驚異】ゴクウブラック |
説明
・第2世代フェス限定SSR。 ・気玉取得で固定数値のATK上昇を持つ。 ・必殺技Lv10で必殺技が変化し、敵を弱体化させる効果を持つようになる。 ・海外版と日本版では性能が違い、海外版の方がステータスとパッシブスキルが強力。
|
<更新履歴>
2019/01/20
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿