| 
                目次
                 項目をクリックでページ内ジャンプ  | 
        
1.キャラクター基本情報
| 基礎情報 | |||
|---|---|---|---|
| 人造人間18号 | レアガシャ排出 | ||
| cost | class | type | rarity | 
| 42 | 極系 | 極知 | UR | 
| 能力 | 
                 
             | 
            
                 
             | 
            
                 
             | 
        ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 9907 | 11907 | 14907 | ||||||
| Lv140 | 13263 | 15263 | 18263 | ||||||
| ATK | 7805 | 9805 | 12805 | ||||||
| Lv140 | 10449 | 12449 | 15449 | ||||||
| DEF | 4826 | 6826 | 9826 | ||||||
| Lv140 | 6461 | 8461 | 11461 | ||||||
| 
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
        ||||||
| 4330 | 2490 | 227 | |||||||
| リーダースキル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技と知と力属性の気力+2、HPとATKとDEF30%UP | |||||||||
| リーダースキル(極限) | |||||||||
| 技と知と力属性の気力+3、HPとATKとDEF50%UP | 
| パッシブスキル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突出した持久力 | |||||||||
| 虹気玉を知気玉に変化させ、ATKとDEF30%UP&再生効果減少 | |||||||||
| パッシブスキル(極限) | |||||||||
| 虹気玉を知気玉に変化させ、ATKとDEF80%UP、受けるダメージを18%軽減 &攻撃参加中の味方に「人造人間17号」がいるとき更にATKとDEF70%UPし、中確率で敵の攻撃を回避 &再生効果減少  | 
        |||||||||
| リンクスキル | |
|---|---|
                永久エネルギー炉
                        気力+2
                     
                 | 
            
                人造人間
                        DEF1000UP
                     
                 | 
        
                双子
                        気力+2
                     
                 | 
            
                女戦士
                        気力+2
                     
                 | 
        
                魂vs魂
                        敵の「再生」効果減少&気力+1
                     
                 | 
            
                悪夢
                        ATK10%UP
                     
                 | 
        
                超激戦
                        ATK15%UP
                     
                 | 
            |
| 気力メーターによるATK追加補正値 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ±0% | 12 | 35%UP | ||||||
| カテゴリ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピチピチギャル | 人造人間 | ||||||||
| 兄弟の絆 | 人造人間/セル編 | ||||||||
| ターゲット孫悟空 | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| 覚 醒 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒費用 | 要-ゼニー | ||||||||
| DOKKAN覚醒費用 | 要-ゼニー | ||||||||
| 
                 | 
            
                 | 
            
                 | 
        |||||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
                ![]() ![]()  
             | 
        |||||||||
| 各スキル効果詳細説明 | 
|---|
| 
                 ◆パッシブスキル効果 
 ◆パッシブスキル(極限)効果 
 ◆必殺技効果 
 ◆必殺技(極限)効果 
  | 
        
| 人造人間17号がいる場合は合計でATKとDEF150%UPする。 | 
| 能力評価 | |||
|---|---|---|---|
| 総合評価値 ☆=純粋評価、★=特殊加算評価  | 
            ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ -  | 
        ||
| 潜在能力解放 | |||
 
                
             | 
            推奨:Lv15 |  
                
             | 
            推奨:Lv6 | 
 
                
             | 
            推奨:Lv5 |  
                
             | 
            推奨:Lv10 | 
 
                
             | 
            推奨:Lv15 |  
                
             | 
            推奨:Lv10 | 
 
                
             | 
            推奨:Lv15 | ![]()  | 
            解放推奨度 | 
2.ATK・DEF最大能力
| 合計倍率 | リーダー&フレンド選択対象例 | 
| 
                  140%  
             | 
            超サイヤ人トランクス(未来) | 
| 
                  200%  
             | 
            孫悟空 | 
| 
                  240%  
             | 
            フリーザ(第一形態) | 
| 
                  260%  
             | 
            最新更新時点で対象リーダースキルなし | 
| 
                  300%  | 人造人間17号&18号/人造人間16号 | 
| 
                  340%  
             | 
            人造人間13号 | 
| 
                  354%  
             | 
            最新更新時点で対象リーダースキルなし | 
| 気玉取得数変動型( 気玉1個66%UP(33%+33%) ) | |
| ビルス | |
| 解放率 | 基本想定内容 | 
|---|---|
| 
                  0%   | 
            全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動  | 
        
| 
                  55%   | 
            ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6  | 
        
| 
                  69%   | 
            ・ルート右下(超絶成長)開放最大解放 ・必殺技威力UPLv7  | 
        
| 
                  100%   | 
            ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15  | 
        
| 0% | 55% | 69% | 100% | |
| 140% | 176695 | 237461 | 281659 | 340455 | 
| 100% | 220869 | 296828 | 352084 | 425573 | 
| 240% | 250324 | 336411 | 399030 | 482320 | 
| 260% | 265047 | 356196 | 422499 | 510686 | 
| 300% | 294502 | 395779 | 469445 | 567438 | 
| 340% | 323949 | 435353 | 516387 | 624180 | 
| 354% | 334251 | 449203 | 532810 | 644031 | 
・条件2=人造人間17号が攻撃参加:必殺技3回目
| 0% | 55% | 69% | 100% | |
| 140% | 449403 | 562650 | 644643 | 748923 | 
| 624178 | 781466 | 895350 | 1040179 | |
| 200% | 561774 | 703334 | 805825 | 936173 | 
| 780239 | 976847 | 1119206 | 1300241 | |
| 240% | 636663 | 797096 | 913250 | 1060980 | 
| 884262 | 1107084 | 1268418 | 1473600 | |
| 260% | 674122 | 843993 | 966981 | 1123404 | 
| 936288 | 1172221 | 1343043 | 1560289 | |
| 300% | 749028 | 937774 | 1074431 | 1248231 | 
| 1040329 | 1302477 | 1492275 | 1733668 | |
| 340% | 823929 | 1031549 | 1181868 | 1373052 | 
| 1144340 | 1432702 | 1641487 | 1907013 | |
| 354% | 850148 | 1064372 | 1219475 | 1416742 | 
| 1180761 | 1478297 | 1693718 | 1967701 | 
| 気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%) 自属性気玉23個取得:Lv140条件2  | 
        |
|---|---|
| 0% | 4208110 | 
| 55% | 5268499 | 
| 69% | 6036243 | 
| 100% | 7012657 | 
| 0% | 55% | 69% | 100% | |
| 140% | 16056 | 22296 | 27600 | 31656 | 
| 100% | 19821 | 27621 | 34251 | 39321 | 
| 240% | 22330 | 31170 | 38684 | 44430 | 
| 260% | 23584 | 32944 | 40900 | 46984 | 
| 300% | 26095 | 36495 | 45335 | 52095 | 
| 340% | 28604 | 40044 | 49768 | 57204 | 
| 354% | 29483 | 41287 | 51320 | 58993 | 
| 0% | 55% | 69% | 100% | |
| 140% | 28910 | 37550 | 44894 | 50510 | 
| 39765 | 51765 | 61965 | 69765 | |
| 200% | 35889 | 46689 | 55869 | 62889 | 
| 49457 | 64457 | 77207 | 86957 | |
| 240% | 40540 | 52780 | 63184 | 71140 | 
| 55917 | 72917 | 87367 | 98417 | |
| 260% | 42866 | 55826 | 66842 | 75266 | 
| 59147 | 77147 | 92447 | 104147 | |
| 300% | 47519 | 61919 | 74159 | 83519 | 
| 65610 | 85610 | 102610 | 115610 | |
| 340% | 52170 | 68010 | 81474 | 91770 | 
| 72070 | 94070 | 112770 | 127070 | |
| 354% | 53797 | 70141 | 84034 | 94657 | 
| 74330 | 97030 | 116325 | 131080 | 
・2段目=DEF:人造人間17号が攻撃参加
| 0% | 55% | 69% | 100% | |
| 140% | 749016 | 937762 | 1074418 | 1248218 | 
| 47518 | 61918 | 74158 | 83518 | |
| 200% | 936294 | 1172227 | 1343050 | 1560302 | 
| 59149 | 77149 | 92449 | 104149 | |
| 240% | 1061115 | 1328505 | 1522100 | 1768321 | 
| 66901 | 87301 | 104641 | 117901 | |
| 260% | 1123542 | 1406662 | 1611650 | 1872347 | 
| 70777 | 92377 | 110737 | 124777 | |
| 300% | 1248398 | 1562976 | 1790737 | 2080405 | 
| 78532 | 102532 | 122932 | 138532 | |
| 340% | 1373219 | 1719253 | 1969787 | 2288424 | 
| 86284 | 112684 | 135124 | 152284 | |
| 354% | 1416914 | 1773956 | 2032468 | 2361235 | 
| 88996 | 116236 | 139390 | 157096 | 
3.キャラクター評価・運用方法詳細
覚醒当初から使いみちが少なかったが、セルの極限Zバトルにより極限Z覚醒が可能となり、能力が大きく上昇。最大性能では現在実装されている人造人間18号で最も強い。
必殺技で上昇するのはATKだが、ダメージ軽減18%効果があるため防御面でも数値以上にかなり優秀。最大なら熱闘悟空伝でも十分通用する防御。
極限Z覚醒の例にもれず非常に優秀。人造人間17号と一緒に使うならルート開放していなくてもかなりの強さなので使ってみるといいだろう。
逆に言うと人造人間17号と一緒に使わない場合は突出した性能は無い。それでも十分に優秀なので、単体での使用も全く問題はない。
気玉変化能力は虹気玉を知気玉に変化させるため、場合によっては連鎖力が低くなるが、逆に知気玉限定で能力上昇するキャラクターなどは恩恵が大きい。
人造人間17号、特に【凝縮されたパワー】人造人間17号との相性が抜群。
互いに一緒に使うことが前提能力となっているので、基本的には一緒に編成させよう。
17号と一緒なら人造人間/セル編カテゴリはもとより、人造人間カテゴリでも他の18号を押しのけて使える。
ATK上昇により長期戦に向いており、ダメージ軽減や最大DEF数値の高さから熱闘悟空伝などの超高難易度適性もある。今後17号と同時使用可能なカテゴリでの熱闘悟空伝クリアミッションができたときに最有力候補にも上がるだろう。
虹気玉を知気玉に変化させるため、場合によっては気玉連鎖力を大きく下げる場合もある。
人造人間17号と一緒に使用するのが前提なので、それ以外では「普通に優秀」という性能なので、単体で特化したキャラには負ける。十分強いが。
4.オススメのチームメンバー
| ▶【凝縮されたパワー】人造人間17号 | 
| リンク◆永久エネルギー炉・人造人間・双子・魂vs魂・超激戦
                 ATK+15%、DEF+1000、気力+5。 同じく極限Z覚醒した17号。互いにパッシブスキルの追加発動条件となっているので最も編成相性がいい。  | 
        
・記事初作成
| 
                 
情 報 
             | 
        |
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 | 
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 | 
| ガシャ情報 | アップデート情報 | 
| 天下一武道会 | イベント全般 | 
| 極限Zバトル | 物語イベント | 
| 特別編イベント | 超激戦 | 
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 | 
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 | 
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 | 
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 | 
| レジェンドレア | DOKKANフェス | 










            
            
            


                
            
                
            
                
            
                
            
                
            
                
            
                
            
0 件のコメント:
コメントを投稿