初開催 | 2015/11/01 | ステージ追加 | 2016/12/01 2019/08/30 |
---|
1.セルゲーム開幕 | |||
---|---|---|---|
難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリアゼニー |
NORMAL | 5 | 190 | 3200 |
HARD | 7 | 890 | 6200 |
Z-HARD | 10 | 4000 | 12500 |
2.恐怖の極地 | |||
難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリアゼニー |
Z-HARD | 20 | 8000 | 25000 |
獲得メダル数 | |||
Z-HARD | ×1~6 | - | - |
3.白昼の悪夢 | |||
難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリアゼニー |
SUPER | 25 | 17500 | 30000 |
獲得メダル数 | |||
- | - | SUPER | ×7 |
4.運命を賭けた武道大会 | |||
難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリアゼニー |
Z-HARD | 20 | 15000 | 25000 |
SUPER2 | 25 | 20000 | 30000 |
獲得メダル数 | |||
Z-HARD | ×3~6 | SUPER | ×7 |
|
ドッカン覚醒対象キャラクター | ||||
---|---|---|---|---|
×77 | ×10 | ×3 | ×77 | ×35 |
×35 | ×35 | ×21 | ||
×35 | ×35 | ×35 |
特攻 | |||
---|---|---|---|
効果:再生スキルを軽減する(1/50)
|
0 件のコメント:
コメントを投稿