▶ゴテンクス | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity |
---|---|---|---|
42 | ▶超系 | ▶超力 | ▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
8411 | 7632 | 4541 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
10411 | 9632 | 6541 | |||||||
+5000 | +5400 | +4600 | |||||||
13411 | 13032 | 9141 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
HP30%以上で力属性のATKとDEF50%UP |
---|
【勝利の演出】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敵が1体の時ATK70%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
臨戦態勢 | 気力+1 | ||||||||
無邪気 | ATK10%UP | ||||||||
合体戦士 | 気力+2 | ||||||||
サイヤ人の血 | 気力+1 | ||||||||
- | - |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 135%(1.35倍) |
---|
スーパーゴーストカミカゼアタック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv10=ATK330%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・まれに気絶させる |
▶フュージョン | ▶混血サイヤ人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶魔人ブウ編 | ▶少年・少女 | ||||||||
▶超サイヤ人 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー | ||||||||
×35 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 敵が1体の時ATK70%UP
まれに気絶させる
|
<更新履歴>
2019/10/12
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿