初開催 | 2016/08/01 | ステージ追加 | 2017/06/01 |
---|---|---|---|
旧版 | ▶旧イベントメイン画像リンク |
特攻効果
効果 | 対象:全ラウンドのゴテンクス ・ダメージ軽減スキル無効化 ・与ダメージ大幅UP |
---|---|
所持 | SR以上のピッコロ SR以上の魔人ブウ(悪) |
各ステージ詳細
詳細注意点 | |||||
---|---|---|---|---|---|
必殺封 | 必殺技封じ効果耐性 | 気絶 | 気絶効果耐性 | ||
ATK↓ | ATK低下効果耐性 | DEF↓ | DEF低下効果耐性 |
◯ | 耐性なし | × | 耐性あり | - | 不明・調査中 |
---|---|---|---|---|---|
他 | ・BOSSキャラのカテゴリはアイコンキャラの能力に準ずる ・BOSSキャラの必殺技効果は一部を除きアイコンキャラの能力に準ずる ・BOSS属性はアイコン通りではない場合も(実属性記載) ・数値はほぼ全て推定 |
STAGE1:希望のフュージョン
難易度 | ACT | P.EXP | ZENI | アイテム | 獲得数 |
---|---|---|---|---|---|
NORMAL | 5 | 1500 | 3200 | - | |
HARD | 7 | 4000 | 6000 | - | |
Z-HARD | 10 | 8000 | 12500 | - | |
界王神の試練ミッション | |||||
条件 | 獲得 | ||||
2分30秒未満でクリア | ×1 | ||||
1分30秒未満でクリア | ×1 | ||||
カテゴリ「フュージョン」のみでチームを編成して2分未満でクリア | ×1 |
NORMAL | 【速】孫悟天(幼年期) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||
- | - | - | 0% | ||||||
必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
HARD | 【速】孫悟天(幼年期) 【技】トランクス(幼年期) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||
- | - | - | 0% | ||||||
必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||
- | - | - | 0% | ||||||
必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
Z-HARD ROUND1 |
【速】孫悟天(幼年期) 【技】トランクス(幼年期) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||
- | - | - | 0% | ||||||
必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||
- | - | - | 0% | ||||||
必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
ROUND2 | 【超速】ゴテンクス | ||||||||
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||
- | - | - | 0% | ||||||
必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
STAGE2:がんばれ超ゴテンクスくん
難易度 | ACT | P.EXP | ZENI | メダル | 獲得数 |
---|---|---|---|---|---|
SUPER | 25 | 15000 | 25000 | 7 | |
界王神の試練ミッション | |||||
条件 | 獲得 | ||||
5分30秒未満でクリア | ×1 | ||||
4分未満でクリア | ×2 | ||||
体属性のみの編成で7分未満でクリア | ×1 |
ドッカン覚醒対象&必要覚醒メダル数 | ||||
---|---|---|---|---|
77 | 35 | 35 | 21 | 21 |
ROUND1 | 超技属性 超知属性 |
超サイヤ人孫悟天(幼年期) 超サイヤ人トランクス(幼年期) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||
- | - | - | -% | ||||||
必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||
- | - | - | -% | ||||||
必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ROUND2 | 超体属性 | 超サイヤ人ゴテンクス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||
- | - | - | -% | ||||||
必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
STAGE3:強いぞ!スーパーフュージョン
難易度 | ACT | P.EXP | ZENI | メダル | 獲得数 |
---|---|---|---|---|---|
Z-HARD | 20 | 15000 | 25000 | 3~6 | |
SUPER2 | 25 | 20000 | 35000 | 7 | |
界王神の試練ミッション | |||||
条件 | 獲得 | ||||
「ピッコロ」と「魔人ブウ(悪)」をチームに編成して8分未満でクリア | ×1 | ||||
7分未満でクリア | ×1 | ||||
6分未満でクリア | ×3 |
ドッカン覚醒対象&必要覚醒メダル数 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
77 | 35 | 35 | 35 | - |
ROUND1 | 超体属性 超速属性 |
超サイヤ人トランクス(幼年期) 超サイヤ人孫悟天(幼年期) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||
- | - | - | -% | ||||||
必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||
- | - | - | -% | ||||||
必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ROUND2 | 超体属性 | 超サイヤ人3ゴテンクス | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減 | ||||||
- | - | - | -% | ||||||
必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
更新履歴
・2018/05/31:初作成
・2019/10/07:STAGE2詳細追加&全体修正
0 件のコメント:
コメントを投稿