▶トランクス | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity |
---|---|---|---|
18⇨26 | ▶超系 | ▶超知 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
7494 | 7048 | 3814 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
8694 | 8248 | 5014 | |||||||
+3000 | +3000 | +3000 | |||||||
10494 | 10048 | 6814 | |||||||
4330 | 2490 | 227 |
技と知属性の気力+3 |
---|
【無限の未来】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技と知の気力+3 |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超サイヤ人 | DEF15%UP | ||||||||
臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
無邪気 | ATK10%UP | ||||||||
合体戦士 | 気力+2 | ||||||||
超強敵 | ATK10%UP | ||||||||
- | - |
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 135%(1.35倍) |
---|
ギャラクティカドーナツ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・特大威力 ・Lv1=ATK120%UP ・Lv10=ATK255%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・- |
▶フュージョン | ▶混血サイヤ人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶魔人ブウ編 | ▶少年・少女 | ||||||||
▶超サイヤ人 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要420000ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 技と知の気力+2
|
|
<更新履歴>
2019/10/12
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿